← Atpakaļ uz rezultātiem

Komanda: Mārtinš Jansons

Numurs: 48
KP Numurs Fiksētais laiks Splita laiks Dist.laiks Punkti (Kopā)
Starts 12:10:24 00:00 00:00 - (0)
42 12:15:12 04:48 04:48 4 (4)
35 12:19:56 04:44 09:32 3 (7)
62 12:26:07 06:11 15:43 6 (13)
33 12:30:15 04:08 19:51 3 (16)
82 12:36:21 06:06 25:57 8 (24)
31 12:41:13 04:52 30:49 3 (27)
43 12:46:21 05:08 35:57 4 (31)
21 12:56:48 10:27 46:24 2 (33)
24 13:07:32 10:44 57:08 2 (35)
45 13:12:15 04:43 61:51 4 (39)
23 13:17:12 04:57 66:48 2 (41)
51 13:22:11 04:59 71:47 5 (46)
53 13:29:25 07:14 79:01 5 (51)
25 13:32:50 03:25 82:26 2 (53)
52 13:41:14 08:24 90:50 5 (58)
102 13:49:27 08:13 99:03 10 (68)
61 13:57:54 08:27 107:30 6 (74)
54 14:03:33 05:39 113:09 5 (79)
44 14:11:48 08:15 121:24 4 (83)
Finišs 14:30:17 18:29 139:53 - (83)
KOPĀ: - - 139:53 83 p.