← Atpakaļ uz rezultātiem

Komanda: Didzīši

Numurs: 42
KP Numurs Fiksētais laiks Splita laiks Dist.laiks Punkti (Kopā)
Starts 08:04:47 00:00 00:00 - (0)
42 08:11:15 06:28 06:28 4 (4)
35 08:23:22 12:07 18:35 3 (7)
45 08:34:15 10:53 29:28 4 (11)
43 08:38:53 04:38 34:06 4 (15)
62 08:46:28 07:35 41:41 6 (21)
33 08:52:24 05:56 47:37 3 (24)
82 09:02:57 10:33 58:10 8 (32)
31 09:17:43 14:46 72:56 3 (35)
23 09:30:46 13:03 85:59 2 (37)
51 09:39:19 08:33 94:32 5 (42)
44 09:44:12 04:53 99:25 4 (46)
53 09:53:51 09:39 109:04 5 (51)
25 09:58:29 04:38 113:42 2 (53)
52 10:09:46 11:17 124:59 5 (58)
102 10:18:03 08:17 133:16 10 (68)
61 10:28:58 10:55 144:11 6 (74)
54 10:37:45 08:47 152:58 5 (79)
32 10:55:16 17:31 170:29 3 (82)
24 11:04:52 09:36 180:05 2 (84)
21 11:11:43 06:51 186:56 2 (86)
Finišs 11:15:51 04:08 191:04 - (86)
KOPĀ: - - 191:04 86 p.