← Atpakaļ uz rezultātiem

Komanda: Savējie

Numurs: 51
KP Numurs Fiksētais laiks Splita laiks Dist.laiks Punkti (Kopā)
Starts 11:13:35 00:00 00:00 - (0)
32 11:28:36 15:01 15:01 3 (3)
24 11:41:45 13:09 28:10 2 (5)
51 11:49:01 07:16 35:26 5 (10)
44 11:55:17 06:16 41:42 4 (14)
54 12:12:07 16:50 58:32 5 (19)
61 12:23:32 11:25 69:57 6 (25)
53 12:32:02 08:30 78:27 5 (30)
102 12:52:03 20:01 98:28 10 (40)
52 13:09:26 17:23 115:51 5 (45)
25 13:22:21 12:55 128:46 2 (47)
23 13:49:34 27:13 155:59 2 (49)
45 13:58:30 08:56 164:55 4 (53)
21 14:19:52 21:22 186:17 2 (55)
43 14:36:42 16:50 203:07 4 (59)
31 14:55:55 19:13 222:20 3 (62)
82 15:05:29 09:34 231:54 8 (70)
33 15:19:12 13:43 245:37 3 (73)
62 15:26:42 07:30 253:07 6 (79)
35 15:41:06 14:24 267:31 3 (82)
42 15:51:37 10:31 278:02 4 (86)
Finišs 16:02:26 10:49 288:51 - (86)
KOPĀ: - - 288:51 86 p.