← Atpakaļ uz rezultātiem

Komanda: Krisjanis Zaķis

Numurs: 20
KP Numurs Fiksētais laiks Splita laiks Distance(km) Temps(min/km) Dist.laiks Punkti (Kopā)
Finišs 16:29:10 00:00 +0 (kopā: 0) - 00:00 - (0)
🏁 +23 (pēcfiniša) 16:36:59 07:49 +0.42 (kopā: 0.42) 18:44 00:00 2 (2)
🏁 +42 (pēcfiniša) 17:01:13 24:14 +0.79 (kopā: 1.21) 30:42 00:00 4 (6)
🏁 +102 (pēcfiniša) 17:47:50 46:37 +1.18 (kopā: 2.38) 39:36 00:00 10 (16)
🏁 +32 (pēcfiniša) 18:11:07 23:17 +0.76 (kopā: 3.15) 30:35 00:00 3 (19)
🏁 +21 (pēcfiniša) 18:55:25 44:18 +0.36 (kopā: 3.5) 124:28 00:00 2 (21)
🏁 +Finišs (pēcfiniša) 19:00:37 05:12 +0.21 (kopā: 3.71) - 00:00 - (21)
KOPĀ: - - 3.71 km - 00:00 21 p.