← Atpakaļ uz rezultātiem

Komanda: Bono

Numurs: 50
KP Numurs Fiksētais laiks Splita laiks Dist.laiks Punkti (Kopā)
Starts 12:34:41 00:00 00:00 - (0)
42 12:51:47 17:06 17:06 4 (4)
35 13:04:01 12:14 29:20 3 (7)
62 13:19:15 15:14 44:34 6 (13)
33 13:26:47 07:32 52:06 3 (16)
82 13:41:00 14:13 66:19 8 (24)
31 13:50:18 09:18 75:37 3 (27)
43 14:03:03 12:45 88:22 4 (31)
21 14:17:18 14:15 102:37 2 (33)
32 14:46:55 29:37 132:14 3 (36)
54 15:18:23 31:28 163:42 5 (41)
61 15:29:44 11:21 175:03 6 (47)
102 15:47:40 17:56 192:59 10 (57)
53 16:09:26 21:46 214:45 5 (62)
44 16:19:04 09:38 224:23 4 (66)
51 16:25:40 06:36 230:59 5 (71)
25 16:45:26 19:46 250:45 2 (73)
52 17:01:24 15:58 266:43 5 (78)
23 17:30:07 28:43 295:26 2 (80)
45 17:40:26 10:19 305:45 4 (84)
24 17:49:48 09:22 315:07 2 (86)
Finišs 18:02:20 12:32 327:39 - (86)
KOPĀ: - - 327:39 86 p.