← Atpakaļ uz rezultātiem

Komanda: Ieva Godina

Numurs: 54
KP Numurs Fiksētais laiks Splita laiks Dist.laiks Punkti (Kopā)
Starts 11:46:04 00:00 00:00 - (0)
21 11:52:34 06:30 06:30 2 (2)
43 12:03:55 11:21 17:51 4 (6)
31 12:13:40 09:45 27:36 3 (9)
82 12:20:58 07:18 34:54 8 (17)
33 12:31:53 10:55 45:49 3 (20)
62 12:38:10 06:17 52:06 6 (26)
35 12:51:15 13:05 65:11 3 (29)
42 13:04:02 12:47 77:58 4 (33)
32 13:23:38 19:36 97:34 3 (36)
54 13:40:30 16:52 114:26 5 (41)
61 13:51:18 10:48 125:14 6 (47)
102 14:05:08 13:50 139:04 10 (57)
52 14:15:19 10:11 149:15 5 (62)
25 14:28:55 13:36 162:51 2 (64)
53 14:34:56 06:01 168:52 5 (69)
44 14:43:23 08:27 177:19 4 (73)
51 14:49:06 05:43 183:02 5 (78)
23 14:57:33 08:27 191:29 2 (80)
45 15:06:13 08:40 200:09 4 (84)
24 15:14:53 08:40 208:49 2 (86)
Finišs 15:27:53 13:00 221:49 - (86)
KOPĀ: - - 221:49 86 p.