← Atpakaļ uz rezultātiem

Komanda: Agnese Rekevica

Numurs: 49
KP Numurs Fiksētais laiks Splita laiks Dist.laiks Punkti (Kopā)
Starts 11:21:24 00:00 00:00 - (0)
42 11:27:03 05:39 05:39 4 (4)
35 11:34:25 07:22 13:01 3 (7)
62 11:45:06 10:41 23:42 6 (13)
33 11:50:21 05:15 28:57 3 (16)
82 11:59:39 09:18 38:15 8 (24)
31 12:07:55 08:16 46:31 3 (27)
43 12:16:09 08:14 54:45 4 (31)
45 12:21:19 05:10 59:55 4 (35)
23 12:28:25 07:06 67:01 2 (37)
24 12:38:38 10:13 77:14 2 (39)
51 12:43:51 05:13 82:27 5 (44)
53 12:52:07 08:16 90:43 5 (49)
25 12:56:37 04:30 95:13 2 (51)
52 13:06:54 10:17 105:30 5 (56)
102 13:14:46 07:52 113:22 10 (66)
61 13:27:55 13:09 126:31 6 (72)
54 13:36:07 08:12 134:43 5 (77)
44 13:45:13 09:06 143:49 4 (81)
32 13:55:09 09:56 153:45 3 (84)
21 14:06:12 11:03 164:48 2 (86)
Finišs 14:09:44 03:32 168:20 - (86)
KOPĀ: - - 168:20 86 p.