← Atpakaļ uz rezultātiem

Komanda: Eljala Čūska

Numurs: 43
KP Numurs Fiksētais laiks Splita laiks Dist.laiks Punkti (Kopā)
Starts 12:07:42 00:00 00:00 - (0)
21 12:14:08 06:26 06:26 2 (2)
43 12:31:28 17:20 23:46 4 (6)
31 12:42:24 10:56 34:42 3 (9)
82 12:50:46 08:22 43:04 8 (17)
33 13:03:46 13:00 56:04 3 (20)
62 13:11:39 07:53 63:57 6 (26)
35 13:27:28 15:49 79:46 3 (29)
42 13:38:15 10:47 90:33 4 (33)
44 14:21:18 43:03 133:36 4 (37)
51 14:28:29 07:11 140:47 5 (42)
24 14:35:41 07:12 147:59 2 (44)
45 14:46:10 10:29 158:28 4 (48)
23 14:57:12 11:02 169:30 2 (50)
25 15:14:34 17:22 186:52 2 (52)
52 15:30:44 16:10 203:02 5 (57)
102 15:43:27 12:43 215:45 10 (67)
61 16:01:13 17:46 233:31 6 (73)
53 16:10:09 08:56 242:27 5 (78)
54 16:31:26 21:17 263:44 5 (83)
Finišs 16:48:55 17:29 281:13 - (83)
KOPĀ: - - 281:13 83 p.