← Atpakaļ uz rezultātiem

Komanda: Ludmila Fomina

Numurs: 205
KP Numurs Fiksētais laiks Splita laiks Distance(km) Temps(min/km) Dist.laiks Punkti (Kopā)
Finišs 09:49:35 00:00 +0 (kopā: 0) - 00:00 - (0)
🏁 +52 (pēcfiniša) 09:55:34 05:59 +0.33 (kopā: 0.33) 18:16 00:00 5 (5)
🏁 +62 (pēcfiniša) 10:01:12 05:38 +0.62 (kopā: 0.95) 9:07 00:00 6 (11)
🏁 +31 (pēcfiniša) 10:04:48 03:36 +0.45 (kopā: 1.4) 7:59 00:00 3 (14)
🏁 +35 (pēcfiniša) 10:12:06 07:18 +0.66 (kopā: 2.06) 11:03 00:00 3 (17)
🏁 +54 (pēcfiniša) 10:16:02 03:56 +0.53 (kopā: 2.59) 7:24 00:00 5 (22)
🏁 +45 (pēcfiniša) 10:22:12 06:10 +0.81 (kopā: 3.4) 7:36 00:00 4 (26)
🏁 +82 (pēcfiniša) 10:27:37 05:25 +0.76 (kopā: 4.16) 7:10 00:00 8 (34)
🏁 +51 (pēcfiniša) 10:39:15 11:38 +1.21 (kopā: 5.36) 9:39 00:00 5 (39)
🏁 +21 (pēcfiniša) 10:50:22 11:07 +1.1 (kopā: 6.46) 10:09 00:00 2 (41)
🏁 +23 (pēcfiniša) 10:54:31 04:09 +0.49 (kopā: 6.95) 8:30 00:00 2 (43)
🏁 +Finišs (pēcfiniša) 10:58:02 03:31 +0.63 (kopā: 7.57) - 00:00 - (43)
KOPĀ: - - 7.57 km - 00:00 43 p.