miniROGO 2025 1.kārta 2.-4.diena

Tagad: 2025-11-09 00:38:21
Pasākuma ieskaņa=2025-11-03 00:00:00
Pasākuma izskaņa=2025-11-06 00:00:00
Ilgums=60
Max.kavējums=15
Sods=1
Grupas=A,VJ,SJ,V19,S19,V40,S40,V55,S55,KOM
KP skaits=19
Max.punkti=96
miniROGO 2025 1.kārta 1.diena

Tagad: 2025-11-09 00:38:21
Pasākuma ieskaņa=2025-11-02 00:00:00
Pasākuma izskaņa=2025-11-02 23:59:59
Ilgums=64
Max.kavējums=15
Sods=1
Grupas=A,VJ,SJ,V19,S19,V40,S40,V55,S55,KOM
KP skaits=19
Max.punkti=96
IDKomandaGrupaSTARTLaiksPunktiSodsRezultātsVieta
810Miķelis Zumbergs AV402025-11-05 11:49:5500:55:28960961 (A:1[-];V40:1[-];)
2201Māris Sokolovskis AV552025-11-02 15:41:2001:01:22960962 (A:2[-];V55:1[-];)
406Jānis Cīmurs AV192025-11-02 13:29:2501:01:43960963 (A:3[-];V19:1[-];)
405Edgars Jurjāns AV192025-11-05 00:01:3501:00:00920924 (A:4[-];V19:2[-];)
414Jānis Dubovičs AV192025-11-05 13:51:5300:59:32910915 (A:5[-];V19:3[-];)
401Armands Tanasjevs AV192025-11-02 07:21:1701:04:21911906 (A:6[-];V19:4[-];)
1011Ilona Daģe AS402025-11-02 13:58:0501:07:33944907 (A:7[-];S40:1[-];)
416Edijs Tropiņš AV192025-11-04 12:39:1000:56:22860868 (A:8[-];V19:5[-];)
404Mārtiņš Sapats AV192025-11-02 13:26:5301:01:36850859 (A:9[-];V19:6[-];)
409Pāvels Ņevodņičenko AV192025-11-04 17:30:3101:05:029168510 (A:10[-];V19:7[-];)
2207Raitis Muižnieks AV552025-11-05 15:33:1200:55:278408411 (A:11[-];V55:2[-];)
809Salvis Daģis AV402025-11-02 14:43:4401:15:5596128412 (A:12[-];V40:2[-];)
808Edgars Rancāns AV402025-11-05 15:03:4101:07:028988113 (A:13[-];V40:3[-];)
2203Andris Meļķerts AV552025-11-02 12:33:0001:00:397907914 (A:14[-];V55:3[-];)
2204Aivars Rudzītis AV552025-11-04 11:57:2001:00:527817715 (A:15[-];V55:4[-];)
1012Aiga Kalniņa AS402025-11-04 11:40:0700:55:377307316 (A:16[-];S40:2[-];)
806Alēns Jukšinskis AV402025-11-04 12:02:2500:57:517307317 (A:17[-];V40:4[-];)
1006Inese Kauķe AS402025-11-05 14:31:2300:59:537307318 (A:18[-];S40:3[-];)
2003Jolanta Bura AS552025-11-05 13:08:1501:02:397637319 (A:19[-];S55:1[-];)
807Kristaps Tamužs AV402025-11-04 19:28:2701:03:457747320 (A:20[-];V40:5[-];)
803Ilmars MIKELSONS AV402025-11-02 08:47:2501:05:387427221 (A:21[-];V40:6[-];)
419Kristaps Šteinbergs AV19 2025-11-05 21:22:0001:08:497896922 (A:22[-];V19:8[-];)
801Nauris Inovskis AV402025-11-05 14:09:1901:01:107026823 (A:23[-];V40:7[-];)
604Dagnija Tērauda AS192025-11-04 18:03:3401:02:056936624 (A:24[-];S19:1[-];)
408Juris Žideļūns AV192025-11-03 19:46:2401:02:066736425 (A:25[-];V19:9[-];)
613Līga Rusiņa AS192025-11-05 06:46:3801:05:187066426 (A:26[-];S19:2[-];)
804Sandis Zuzāns AV402025-11-04 20:52:3600:57:496306327 (A:27[-];V40:8[-];)
1004Sigita Rišķe AS402025-11-02 12:40:0400:59:506206228 (A:28[-];S40:4[-];)
1009Laura Bušunova AS402025-11-05 06:08:0800:58:346106129 (A:29[-];S40:5[-];)
611Ļuba Tihomirova AS192025-11-04 12:29:1701:00:005905930 (A:30[-];S19:3[-];)
2205Balvis Gulbis AV552025-11-02 15:45:4001:00:245905931 (A:31[-];V55:5[-];)
202Kate Daģe ASJ2025-11-02 13:54:2700:55:005805832 (A:32[-];SJ:1[-];)
2Ralfs Slaide AVJ2025-11-05 21:29:0400:57:405805833 (A:33[-];VJ:1[-];)
1603Aleksejs Mjaliks Agnese Poikāne AKOM2025-11-04 19:41:0800:58:045505534 (A:34[-];KOM:1[-];)
415Agris Lietaunieks AV192025-11-04 22:48:1500:59:575005035 (A:35[-];V19:10[-];)
603Ravita Rone AS192025-11-05 19:24:3100:55:054904936 (A:36[-];S19:4[-];)
815Miķelis Žideļūns AV402025-11-04 13:11:0500:58:594904937 (A:37[-];V40:9[-];)
813Jānis Kudiņš AV402025-11-02 12:24:1200:52:114704738 (A:38[-];V40:10[-];)
1015Sandra Sprukta AS402025-11-02 12:24:0400:57:424604639 (A:39[-];S40:6[-];)
1007Inga Sudāre-Špune AS402025-11-02 14:32:5500:59:204604640 (A:40[-];S40:7[-];)
1602Raivo Špuns Ernests Mārtiņš Špuns AKOM2025-11-02 14:32:5000:59:254604641 (A:41[-];KOM:2[-];)
2005Jolanta Galzone AS552025-11-02 13:49:0601:02:124604642 (A:42[-];S55:2[-];)
3Olivers Daģis AVJ2025-11-02 13:57:4500:50:554204243 (A:43[-];VJ:2[-];)
2008Vita Ozola AS552025-11-02 10:31:1701:01:384204244 (A:44[-];S55:3[-];)
1606Toms Kalniņš Zane Kalniņa AKOM2025-11-04 18:55:4000:57:243903945 (A:45[-];KOM:3[-];)
412Jurgis Kocins AV192025-11-05 18:20:5400:57:493903946 (A:46[-];V19:11[-];)
607Anete Paula Birzmale AS192025-11-04 18:03:1501:03:074143747 (A:47[-];S19:5[-];)
602Madara Bērziņa AS192025-11-05 13:06:5600:59:013603648 (A:48[-];S19:6[-];)
805Martins Sudars AV402025-11-02 14:27:1001:01:443603649 (A:49[-];V40:11[-];)
608Madara Šneidere AS192025-11-03 19:46:1601:02:493633350 (A:50[-];S19:7[-];)
1017Jolanta Saitere AS402025-11-05 12:26:2500:43:303203251 (A:51[-];S40:8[-];)
2002Elita Jurjāne AS552025-11-03 12:47:3100:48:573203252 (A:52[-];S55:4[-];)
816Krišjānis Mincenbergs AV402025-11-05 18:57:3800:49:173203253 (A:53[-];V40:12[-];)
2206Uldis Alksnis AV552025-11-05 11:31:0200:51:193203254 (A:54[-];V55:6[-];)
612Olga Mote AS192025-11-02 16:44:5401:02:023203255 (A:55[-];S19:8[-];)
2202Ingus Riņķis AV552025-11-04 11:07:2600:52:423103156 (A:56[-];V55:7[-];)
1013Dace Rostoka AS402025-11-04 16:41:0000:54:322702757 (A:57[-];S40:9[-];)
1608Edgars Laķis Zanda Buldure Undīne LaķeAKOM2025-11-05 14:09:1500:59:502702758 (A:58[-];KOM:4[-];)
407Kārlis Jurševics AV192025-11-05 14:18:4001:05:503162559 (A:59[-];V19:12[-];)
609Viktorija Gailume AS192025-11-05 18:59:3601:06:313272560 (A:60[-];S19:9[-];)
606Madara Dārziņa AS192025-11-02 14:32:2900:54:512402461 (A:61[-];S19:10[-];)
2004Dace Cebule AS552025-11-03 11:26:3000:54:552302362 (A:62[-];S55:5[-];)
2006Līga Gulbe AS552025-11-04 10:47:4601:00:122312263 (A:63[-];S55:6[-];)
1601Arnis Veidemanis Krista Gromova AKOM2025-11-02 12:54:2101:01:122102164 (A:64[-];KOM:5[-];)
1Artūrs Sapats AVJ2025-11-02 13:26:4401:18:0035142165 (A:65[-];VJ:3[-];)
418Kārkliņš Kārkliņš AV192025-11-05 19:09:0201:07:402781966 (A:66[-];V19:13[-];)
812Juris Ķelle AV402025-11-02 13:50:2500:48:361301367 (A:67[-];V40:13[-];)
1607Agnese Tupureina Liene Terentjeva AKOM2025-11-05 16:21:0900:55:281101168 (A:68[-];KOM:6[-];)
814Pēteris Purmalis AV402025-11-04 11:31:5501:44:38045069 (-)
1008Alda Bražūne AS402025-11-04 20:25:4002:33:389694070 (-)
811Gatis Gaņģītis AV402025-11-02 16:21:3102:42:429099071 (-)
1605Dina Lazdovska Arita Vanaga AKOM2025-11-02 18:02:0901:13:12(dnf)3010072 (-)