miniROGO 2025 1.kārta 2.-4.diena

Tagad: 2026-03-08 19:06:46
Pasākuma ieskaņa=2025-11-03 00:00:00
Pasākuma izskaņa=2025-11-06 00:00:00
Ilgums=60
Max.kavējums=15
Sods=1
Grupas=A,VJ,SJ,V19,S19,V40,S40,V55,S55,KOM
KP skaits=19
Max.punkti=96
miniROGO 2025 1.kārta 1.diena

Tagad: 2026-03-08 19:06:46
Pasākuma ieskaņa=2025-11-02 00:00:00
Pasākuma izskaņa=2025-11-02 23:59:59
Ilgums=64
Max.kavējums=15
Sods=1
Grupas=A,VJ,SJ,V19,S19,V40,S40,V55,S55,KOM
KP skaits=19
Max.punkti=96
IDKomandaGrupaSTARTLaiksPunktiSodsRezultātsVieta
810Miķelis Zumbergs AV402025-11-05 11:49:5500:55:28960961 (A:1[1];V40:1[1];)
2201Māris Sokolovskis AV552025-11-02 15:41:2001:01:22960962 (A:2[1];V55:1[1];)
406Jānis Cīmurs AV192025-11-02 13:29:2501:01:43960963 (A:3[1];V19:1[1];)
405Edgars Jurjāns AV192025-11-05 00:01:3501:00:00920924 (A:4[0.958];V19:2[0.958];)
414Jānis Dubovičs AV192025-11-05 13:51:5300:59:32910915 (A:5[0.948];V19:3[0.948];)
401Armands Tanasjevs AV192025-11-02 07:21:1701:04:21911906 (A:6[0.938];V19:4[0.938];)
1011Ilona Daģe AS402025-11-02 13:58:0501:07:33944907 (A:7[0.938];S40:1[1];)
416Edijs Tropiņš AV192025-11-04 12:39:1000:56:22860868 (A:8[0.896];V19:5[0.896];)
404Mārtiņš Sapats AV192025-11-02 13:26:5301:01:36850859 (A:9[0.885];V19:6[0.885];)
409Pāvels Ņevodņičenko AV192025-11-04 17:30:3101:05:029168510 (A:10[0.885];V19:7[0.885];)
2207Raitis Muižnieks AV552025-11-05 15:33:1200:55:278408411 (A:11[0.875];V55:2[0.875];)
809Salvis Daģis AV402025-11-02 14:43:4401:15:5596128412 (A:12[0.875];V40:2[0.875];)
407Kārlis Jurševics AV192025-11-05 14:18:4001:05:508968313 (A:13[0.865];V19:8[0.865];)
803Ilmars MIKELSONS AV402025-11-02 08:47:2501:05:388328114 (A:14[0.844];V40:3[0.844];)
808Edgars Rancāns AV402025-11-05 15:03:4101:07:028988115 (A:15[0.844];V40:4[0.844];)
2203Andris Meļķerts AV552025-11-02 12:33:0001:00:397907916 (A:16[0.823];V55:3[0.823];)
2204Aivars Rudzītis AV552025-11-04 11:57:2001:00:527817717 (A:17[0.802];V55:4[0.802];)
1012Aiga Kalniņa AS402025-11-04 11:40:0700:55:377307318 (A:18[0.76];S40:2[0.811];)
806Alēns Jukšinskis AV402025-11-04 12:02:2500:57:517307319 (A:19[0.76];V40:5[0.76];)
1006Inese Kauķe AS402025-11-05 14:31:2300:59:537307320 (A:20[0.76];S40:3[0.811];)
2003Jolanta Bura AS552025-11-05 13:08:1501:02:397637321 (A:21[0.76];S55:1[1];)
807Kristaps Tamužs AV402025-11-04 19:28:2701:03:457747322 (A:22[0.76];V40:6[0.76];)
419Kristaps Šteinbergs AV19 2025-11-05 21:22:0001:08:497896923 (A:23[0.719];V19:9[0.719];)
801Nauris Inovskis AV402025-11-05 14:09:1901:01:107026824 (A:24[0.708];V40:7[0.708];)
604Dagnija Tērauda AS192025-11-04 18:03:3401:02:056936625 (A:25[0.688];S19:1[1];)
408Juris Žideļūns AV192025-11-03 19:46:2401:02:066736426 (A:26[0.667];V19:10[0.667];)
613Līga Rusiņa AS192025-11-05 06:46:3801:05:187066427 (A:27[0.667];S19:2[0.97];)
804Sandis Zuzāns AV402025-11-04 20:52:3600:57:496306328 (A:28[0.656];V40:8[0.656];)
1004Sigita Rišķe AS402025-11-02 12:40:0400:59:506206229 (A:29[0.646];S40:4[0.689];)
1009Laura Bušunova AS402025-11-05 06:08:0800:58:346106130 (A:30[0.635];S40:5[0.678];)
611Ļuba Tihomirova AS192025-11-04 12:29:1701:00:005905931 (A:31[0.615];S19:3[0.894];)
2205Balvis Gulbis AV552025-11-02 15:45:4001:00:245905932 (A:32[0.615];V55:5[0.615];)
202Kate Daģe ASJ2025-11-02 13:54:2700:55:005805833 (A:33[0.604];SJ:1[1];)
2Ralfs Slaide AVJ2025-11-05 21:29:0400:57:405805834 (A:34[0.604];VJ:1[1];)
1603Aleksejs Mjaliks Agnese Poikāne AKOM2025-11-04 19:41:0800:58:045505535 (A:35[0.573];KOM:1[1];)
1001Inga Stabulniece AS402025-11-02 11:29:2300:58:265005036 (A:36[0.521];S40:6[0.556];)
415Agris Lietaunieks AV192025-11-04 22:48:1500:59:575005037 (A:37[0.521];V19:11[0.521];)
603Ravita Rone AS192025-11-05 19:24:3100:55:054904938 (A:38[0.51];S19:4[0.742];)
815Miķelis Žideļūns AV402025-11-04 13:11:0500:58:594904939 (A:39[0.51];V40:9[0.51];)
813Jānis Kudiņš AV402025-11-02 12:24:1200:52:114704740 (A:40[0.49];V40:10[0.49];)
1015Sandra Sprukta AS402025-11-02 12:24:0400:57:424604641 (A:41[0.479];S40:7[0.511];)
1007Inga Sudāre-Špune AS402025-11-02 14:32:5500:59:204604642 (A:42[0.479];S40:8[0.511];)
1602Raivo Špuns Ernests Mārtiņš Špuns AKOM2025-11-02 14:32:5000:59:254604643 (A:43[0.479];KOM:2[0.836];)
2005Jolanta Galzone AS552025-11-02 13:49:0601:02:124604644 (A:44[0.479];S55:2[0.63];)
3Olivers Daģis AVJ2025-11-02 13:57:4500:50:554204245 (A:45[0.438];VJ:2[0.724];)
2008Vita Ozola AS552025-11-02 10:31:1701:01:384204246 (A:46[0.438];S55:3[0.575];)
1005Ilze Zvīdriņa AS402025-11-02 14:28:5301:00:414004047 (A:47[0.417];S40:9[0.444];)
1606Toms Kalniņš Zane Kalniņa AKOM2025-11-04 18:55:4000:57:243903948 (A:48[0.406];KOM:3[0.709];)
412Jurgis Kocins AV192025-11-05 18:20:5400:57:493903949 (A:49[0.406];V19:12[0.406];)
607Anete Paula Birzmale AS192025-11-04 18:03:1501:03:074143750 (A:50[0.385];S19:5[0.561];)
602Madara Bērziņa AS192025-11-05 13:06:5600:59:013603651 (A:51[0.375];S19:6[0.545];)
805Martins Sudars AV402025-11-02 14:27:1001:01:443603652 (A:52[0.375];V40:11[0.375];)
605Zane Tuča AS192025-11-04 08:59:0900:54:253403453 (A:53[0.354];S19:7[0.515];)
608Madara Šneidere AS192025-11-03 19:46:1601:02:493633354 (A:54[0.344];S19:8[0.5];)
1017Jolanta Saitere AS402025-11-05 12:26:2500:43:303203255 (A:55[0.333];S40:10[0.356];)
2002Elita Jurjāne AS552025-11-03 12:47:3100:48:573203256 (A:56[0.333];S55:4[0.438];)
816Krišjānis Mincenbergs AV402025-11-05 18:57:3800:49:173203257 (A:57[0.333];V40:12[0.333];)
2206Uldis Alksnis AV552025-11-05 11:31:0200:51:193203258 (A:58[0.333];V55:6[0.333];)
612Olga Mote AS192025-11-02 16:44:5401:02:023203259 (A:59[0.333];S19:9[0.485];)
2202Ingus Riņķis AV552025-11-04 11:07:2600:52:423103160 (A:60[0.323];V55:7[0.323];)
1013Dace Rostoka AS402025-11-04 16:41:0000:54:322702761 (A:61[0.281];S40:11[0.3];)
1608Edgars Laķis Zanda Buldure Undīne LaķeAKOM2025-11-05 14:09:1500:59:502702762 (A:62[0.281];KOM:4[0.491];)
609Viktorija Gailume AS192025-11-05 18:59:3601:06:313272563 (A:63[0.26];S19:10[0.379];)
606Madara Dārziņa AS192025-11-02 14:32:2900:54:512402464 (A:64[0.25];S19:11[0.364];)
2004Dace Cebule AS552025-11-03 11:26:3000:54:552302365 (A:65[0.24];S55:5[0.315];)
2006Līga Gulbe AS552025-11-04 10:47:4601:00:122312266 (A:66[0.229];S55:6[0.301];)
1601Arnis Veidemanis Krista Gromova AKOM2025-11-02 12:54:2101:01:122102167 (A:67[0.219];KOM:5[0.382];)
1Artūrs Sapats AVJ2025-11-02 13:26:4401:18:0035142168 (A:68[0.219];VJ:3[0.362];)
418Kārkliņš Kārkliņš AV192025-11-05 19:09:0201:07:402781969 (A:69[0.198];V19:13[0.198];)
812Juris Ķelle AV402025-11-02 13:50:2500:48:361301370 (A:70[0.135];V40:13[0.135];)
1607Agnese Tupureina Liene Terentjeva AKOM2025-11-05 16:21:0900:55:281101171 (A:71[0.115];KOM:6[0.2];)
814Pēteris Purmalis AV402025-11-04 11:31:5501:44:38045072 (-)
1008Alda Bražūne AS402025-11-04 20:25:4002:33:389694073 (-)
811Gatis Gaņģītis AV402025-11-02 16:21:3102:42:429099074 (-)
1605Dina Lazdovska Arita Vanaga AKOM2025-11-02 18:02:0901:13:12(dnf)3010075 (-)