MiniROGO 2025 7.kārta

Tagad: 2026-01-14 22:38:55
Pasākuma ieskaņa=2026-01-08 00:00:00
Pasākuma izskaņa=2026-01-11 23:59:59
Kopējs starts=
Ilgums=60
Max.kavējums=15
Sods=1
Grupas=A,VJ,SJ,V19,S19,V40,S40,V55,S55,KOM
KP skaits=19
Max.punkti=97
IDKomandaGrupaSTARTLaiksPunktiSodsRezultātsVieta
810Miķelis Zumbergs AV402026-01-11 14:30:5101:03:37974931 (A:1[1];V40:1[1];)
439Jānis Sapats AV192026-01-11 13:25:1501:04:53975922 (A:2[0.989];V19:1[1];)
414Jānis Dubovičs AV192026-01-11 13:32:5501:03:49944903 (A:3[0.968];V19:2[0.978];)
401Armands Tanasjevs AV192026-01-11 13:29:4101:07:21978894 (A:4[0.957];V19:3[0.967];)
438Mārtiņš Sapats AV192026-01-08 11:45:3001:07:47978895 (A:5[0.957];V19:4[0.967];)
409Pāvels Ņevodņičenko AV192026-01-10 13:12:3301:11:119712856 (A:6[0.914];V19:5[0.924];)
419Kristaps Šteinbergs AV192026-01-11 14:18:3101:14:289515807 (A:7[0.86];V19:6[0.87];)
406Jānis Cīmurs AV192026-01-11 09:12:3401:06:39827758 (A:8[0.806];V19:7[0.815];)
1603Aleksejs Mjaliks Agnese Poikāne AKOM2026-01-11 14:11:2500:59:55700709 (A:9[0.753];KOM:1[1];)
1617Juris Riekstins Sanita Gertmane AKOM2026-01-09 14:30:5301:00:307117010 (A:10[0.753];KOM:2[1];)
2203Andris Meļķerts AV552026-01-10 11:52:5400:00:006906911 (A:11[0.742];V55:1[1];)
809Salvis Daģis AV402026-01-11 13:50:2600:00:006906912 (A:12[0.742];V40:2[0.742];)
801Nauris Inovskis AV402026-01-11 14:20:0700:54:396906913 (A:13[0.742];V40:3[0.742];)
845Pēteris Purmalis AV402026-01-11 10:59:1001:01:216926714 (A:14[0.72];V40:4[0.72];)
835Juris Ķelle AV402026-01-11 10:59:1401:01:286926715 (A:15[0.72];V40:5[0.72];)
808Edgars Rancāns AV402026-01-10 14:50:5801:12:4578136516 (A:16[0.699];V40:6[0.699];)
1607Agnese Tupureina Liene Terentjeva AKOM2026-01-09 11:40:0700:58:496406417 (A:17[0.688];KOM:3[0.914];)
2204Aivars Rudzītis AV552026-01-10 08:33:5300:59:276306318 (A:18[0.677];V55:2[0.913];)
604Dagnija Tērauda AS192026-01-11 13:21:1401:07:236986119 (A:19[0.656];S19:1[1];)
1006Inese Kauķe AS402026-01-09 14:02:4301:09:4371106120 (A:20[0.656];S40:1[1];)
1004Sigita Rišķe AS402026-01-10 08:33:1000:59:396006021 (A:21[0.645];S40:2[0.984];)
611Ļuba Tihomirova AS192026-01-11 14:49:1401:00:596116022 (A:22[0.645];S19:2[0.984];)
1012Aiga Kalniņa AS402026-01-08 09:35:0601:05:456666023 (A:23[0.645];S40:3[0.984];)
603Ravita Rone AS192026-01-11 11:31:0101:07:006375624 (A:24[0.602];S19:3[0.918];)
804Sandis Zuzāns AV402026-01-11 18:53:5901:04:485855325 (A:25[0.57];V40:7[0.57];)
2205Balvis Gulbis AV552026-01-11 14:12:2400:59:365205226 (A:26[0.559];V55:3[0.754];)
607Anete Paula Birzmale AS192026-01-08 15:37:0601:01:465425227 (A:27[0.559];S19:4[0.852];)
621Madara Šneidere AS192026-01-09 18:13:4400:59:594804828 (A:28[0.516];S19:5[0.787];)
1011Ilona Daģe AS402026-01-11 13:49:5500:58:584604629 (A:29[0.495];S40:4[0.754];)
612Olga Mote AS192026-01-10 11:59:0601:10:0957114630 (A:30[0.495];S19:6[0.754];)
1005Ilze Zvīdriņa AS402026-01-08 08:44:3100:59:574104131 (A:31[0.441];S40:5[0.672];)
1625Mikus Peisenieks Laura Pļāvēja AKOM2026-01-11 11:06:3800:58:573903932 (A:32[0.419];KOM:4[0.557];)
2004Dace Cebule AS552026-01-09 12:43:5400:54:143803833 (A:33[0.409];S55:1[1];)
2017Ilze Tāse AS552026-01-11 12:15:0900:57:443803834 (A:34[0.409];S55:2[1];)
1616Signe Tomsone Neila Sietniece Iveta VilcāneAKOM2026-01-11 15:02:4800:58:523103135 (A:35[0.333];KOM:5[0.443];)
2216Uldis Alksnis AV552026-01-09 11:53:5300:51:513003036 (A:36[0.323];V55:4[0.435];)
2002Elita Jurjāne AS552026-01-11 10:55:2500:48:152702737 (A:37[0.29];S55:3[0.711];)
620Alise Tuče AS192026-01-11 13:14:1700:56:281701738 (A:38[0.183];S19:7[0.279];)
609Viktorija Gailume AS192026-01-10 14:22:1700:47:511401439 (A:39[0.151];S19:8[0.23];)
1626Rihards Čaiba Nauris Hofmanis AKOM 2026-01-11 19:39:3801:40:599741040 (-)
1605Dina Lazdovska Arita Vanaga AKOM2026-01-10 08:53:2602:52:4657113041 (-)
1013Dace Rostoka AS402026-01-10 13:25:3300:50:57(dnf)330042 (-)