Minirogo 2025 6.kārta

Tagad: 2026-01-14 22:47:45
Pasākuma ieskaņa=2025-12-27 00:00:00
Pasākuma izskaņa=2025-12-30 23:59:59
Kopējs starts=
Ilgums=60
Max.kavējums=15
Sods=1
Grupas=A,VJ,SJ,V19,S19,V40,S40,V55,S55,KOM
KP skaits=19
Max.punkti=97
IDKomandaGrupaSTARTLaiksPunktiSodsRezultātsVieta
810Miķelis Zumbergs AV402025-12-30 16:57:5700:59:26970971 (A:1[1];V40:1[1];)
2201Māris Sokolovskis AV552025-12-28 13:53:5100:59:32950952 (A:2[0.979];V55:1[1];)
436Mārtiņš Sapats AV192025-12-27 09:29:3301:02:18973943 (A:3[0.969];V19:1[1];)
435Jānis Sapats AV192025-12-27 09:53:0801:02:27973944 (A:4[0.969];V19:2[1];)
406Jānis Cīmurs AV192025-12-27 12:42:2001:03:26974935 (A:5[0.959];V19:3[0.989];)
409Pāvels Ņevodņičenko AV192025-12-30 11:54:2700:59:06910916 (A:6[0.938];V19:4[0.968];)
414Jānis Dubovičs AV192025-12-30 10:39:0400:59:16910917 (A:7[0.938];V19:5[0.968];)
401Armands Tanasjevs AV192025-12-29 09:28:5101:08:38979888 (A:8[0.907];V19:6[0.936];)
808Edgars Rancāns AV402025-12-30 15:25:1901:03:02914879 (A:9[0.897];V40:2[0.897];)
1603Aleksejs Mjaliks Agnese Poikāne AKOM2025-12-27 16:27:0400:58:508508510 (A:10[0.876];KOM:1[1];)
803Ilmars MIKELSONS AV402025-12-28 13:47:4001:02:578738411 (A:11[0.866];V40:3[0.866];)
437Reinis Bileskalns AV192025-12-27 09:25:1200:59:497907912 (A:12[0.814];V19:7[0.84];)
419Kristaps Šteinbergs AV192025-12-29 13:30:2701:05:508567913 (A:13[0.814];V19:8[0.84];)
1027Lauma Kasparsone AS402025-12-28 14:59:4000:55:327707714 (A:14[0.794];S40:1[1];)
841Kristaps Tamužs AV402025-12-30 12:27:5701:02:318037715 (A:15[0.794];V40:4[0.794];)
1012Aiga Kalniņa AS402025-12-29 11:01:2601:01:077827616 (A:16[0.784];S40:2[0.987];)
611Ļuba Tihomirova AS192025-12-30 19:15:2900:59:087407417 (A:17[0.763];S19:1[1];)
1006Inese Kauķe AS402025-12-28 14:46:0301:02:047637318 (A:18[0.753];S40:3[0.948];)
604Dagnija Tērauda AS192025-12-27 09:48:3501:02:287637319 (A:19[0.753];S19:2[0.986];)
607Anete Paula Birzmale AS192025-12-27 09:23:4201:01:487227020 (A:20[0.722];S19:3[0.946];)
2016Jolanta Bura AS552025-12-29 13:46:0301:06:547676921 (A:21[0.711];S55:1[1];)
842Alēns Jukšinskis AV402025-12-29 14:13:3500:59:526806822 (A:22[0.701];V40:5[0.701];)
804Sandis Zuzāns AV402025-12-28 15:22:5001:00:386916823 (A:23[0.701];V40:6[0.701];)
1004Sigita Rišķe AS402025-12-29 10:37:1200:57:556606624 (A:24[0.68];S40:4[0.857];)
2204Aivars Rudzītis AV552025-12-29 10:37:1400:57:586606625 (A:25[0.68];V55:2[0.695];)
835Juris Ķelle AV402025-12-29 13:43:0001:01:116826626 (A:26[0.68];V40:7[0.68];)
603Ravita Rone AS192025-12-30 11:48:2800:58:066206227 (A:27[0.639];S19:4[0.838];)
1623Mārtiņš Gills Rūdolfs Gills AKOM 2025-12-29 15:09:1001:02:146536228 (A:28[0.639];KOM:2[0.729];)
2205Balvis Gulbis AV552025-12-27 11:40:4200:59:525805829 (A:29[0.598];V55:3[0.611];)
12Ralfs Slaide AVJ2025-12-30 20:13:2201:01:346025830 (A:30[0.598];VJ:1[1];)
1617Juris Riekstins Sanita Gertmane AKOM2025-12-30 11:31:4101:00:085615531 (A:31[0.567];KOM:3[0.647];)
820Gatis Ribaks AV402025-12-30 20:50:4801:11:0065115432 (A:32[0.557];V40:8[0.557];)
1607Agnese Tupureina Liene Terentjeva AKOM2025-12-29 12:07:0200:57:505305333 (A:33[0.546];KOM:4[0.624];)
619Baiba Zīberga AS192025-12-28 14:24:1200:57:065105134 (A:34[0.526];S19:5[0.689];)
1005Ilze Zvīdriņa AS402025-12-28 10:17:3901:01:325024835 (A:35[0.495];S40:5[0.623];)
14Oskars Tamužs AVJ2025-12-30 12:28:0601:04:505254736 (A:36[0.485];VJ:2[0.81];)
843Pēteris Purmalis AV402025-12-29 13:43:0600:56:414604637 (A:37[0.474];V40:9[0.474];)
612Olga Mote AS192025-12-30 13:38:2401:05:265064438 (A:38[0.454];S19:6[0.595];)
1013Dace Rostoka AS402025-12-27 14:26:2000:55:194004039 (A:39[0.412];S40:6[0.519];)
2215Uldis Alksnis AV552025-12-30 12:10:1301:01:003813740 (A:40[0.381];V55:4[0.389];)
1015Sandra Sprukta AS402025-12-30 16:43:1700:54:543503541 (A:41[0.361];S40:7[0.455];)
2002Elita Jurjāne AS552025-12-30 14:56:2400:49:233303342 (A:42[0.34];S55:2[0.478];)
411Lauris Magazeinis AV192025-12-28 15:45:2500:59:243303343 (A:43[0.34];V19:9[0.351];)
1014Māra Melnbārde AS402025-12-30 16:43:1700:47:303103144 (A:44[0.32];S40:8[0.403];)
609Viktorija Gailume AS192025-12-28 15:12:3700:48:272802845 (A:45[0.289];S19:7[0.378];)
2004Dace Cebule AS552025-12-28 12:50:5400:55:562602646 (A:46[0.268];S55:3[0.377];)
1616Signe Tomsone Neila Sietniece Iveta VilcāneAKOM2025-12-28 09:30:0600:57:402602647 (A:47[0.268];KOM:5[0.306];)
620Alise Tuče AS192025-12-30 12:05:3601:01:042622448 (A:48[0.247];S19:8[0.324];)
1620Ella Ceme Alisa Poltaveca Pavels KasperovicAKOM2025-12-28 11:30:1001:39:444040049 (-)
811Gatis Gaņģītis AV402025-12-29 14:47:4201:42:499743050 (-)
1605Dina Lazdovska Arita Vanaga AKOM2025-12-28 09:07:5002:34:073795051 (-)