MiniROGO 2025 5.kārta

Tagad: 2026-05-09 20:32:06
Pasākuma ieskaņa=2025-12-18 00:00:00
Pasākuma izskaņa=2025-12-21 23:59:59
Kopējs starts=
Ilgums=60
Max.kavējums=15
Sods=1
Grupas=A,VJ,SJ,V19,S19,V40,S40,V55,S55,KOM
KP skaits=19
Max.punkti=98
IDKomandaGrupaSTARTLaiksPunktiSodsRezultātsVieta
810Miķelis Zumbergs AV402025-12-20 13:00:1500:55:11980981 (A:1[1];V40:1[1];)
432Jānis Sapats AV192025-12-20 11:37:4800:58:37980982 (A:2[1];V19:1[1];)
409Pāvels Ņevodņičenko AV192025-12-20 13:01:5700:59:42980983 (A:3[1];V19:2[1];)
401Armands Tanasjevs AV192025-12-19 08:32:1701:00:01981974 (A:4[0.99];V19:3[0.99];)
414Jānis Dubovičs AV192025-12-20 14:45:1300:59:33960965 (A:5[0.98];V19:4[0.98];)
1011Ilona Daģe AS402025-12-20 14:46:2501:01:59982966 (A:6[0.98];S40:1[1];)
431Mārtiņš Sapats AV192025-12-20 11:37:5101:02:34983957 (A:7[0.969];V19:5[0.969];)
406Jānis Cīmurs AV192025-12-19 08:44:2101:02:42983958 (A:8[0.969];V19:6[0.969];)
434Jānis Balodis AV19 2025-12-21 11:44:2300:56:43940949 (A:9[0.959];V19:7[0.959];)
405Edgars Jurjāns AV192025-12-20 23:59:1000:59:599209210 (A:10[0.939];V19:8[0.939];)
2201Māris Sokolovskis AV552025-12-21 13:55:5800:58:178808811 (A:11[0.898];V55:1[1];)
801Nauris Inovskis AV402025-12-20 15:22:3600:57:528608612 (A:12[0.878];V40:2[0.878];)
1617Juris Riekstins Sanita Gertmane AKOM2025-12-20 10:02:1500:59:338608613 (A:13[0.878];KOM:1[1];)
1603Aleksejs Mjaliks Agnese Poikāne AKOM2025-12-21 13:36:3600:57:228508514 (A:14[0.867];KOM:2[0.988];)
836Kristaps Tamužs AV402025-12-20 11:55:2001:00:288618515 (A:15[0.867];V40:3[0.867];)
803Ilmars MIKELSONS AV402025-12-21 08:55:4301:03:458948516 (A:16[0.867];V40:4[0.867];)
809Salvis Daģis AV402025-12-20 14:53:2101:12:0398138517 (A:17[0.867];V40:5[0.867];)
2203Andris Meļķerts AV552025-12-20 12:04:3600:59:118208218 (A:18[0.837];V55:2[0.932];)
1012Aiga Kalniņa AS402025-12-20 12:17:2300:57:058108119 (A:19[0.827];S40:2[0.844];)
837Andris Terentjevs AV402025-12-19 12:30:0900:58:137807820 (A:20[0.796];V40:6[0.796];)
820Gatis Ribaks AV402025-12-20 11:11:2900:00:007607621 (A:21[0.776];V40:7[0.776];)
1025Lauma Kasparsone AS402025-12-20 14:08:3100:54:027607622 (A:22[0.776];S40:3[0.792];)
1006Inese Kauķe AS402025-12-20 15:09:3401:01:297827623 (A:23[0.776];S40:4[0.792];)
804Sandis Zuzāns AV402025-12-20 11:11:3301:01:397627424 (A:24[0.755];V40:8[0.755];)
2204Aivars Rudzītis AV552025-12-21 14:04:3900:53:417307325 (A:25[0.745];V55:3[0.83];)
11Ralfs Slaide AVJ2025-12-19 23:10:5400:56:007307326 (A:26[0.745];VJ:1[1];)
604Dagnija Tērauda AS192025-12-20 11:38:1601:04:387857327 (A:27[0.745];S19:1[1];)
611Ļuba Tihomirova AS192025-12-21 14:12:5801:04:587857328 (A:28[0.745];S19:2[1];)
839Alēns Jukšinskis AV402025-12-21 13:16:2700:54:297107129 (A:29[0.724];V40:9[0.724];)
419Kristaps Šteinbergs AV192025-12-21 14:40:3501:04:067657130 (A:30[0.724];V19:9[0.724];)
835Juris Ķelle AV402025-12-21 13:14:5501:00:237117031 (A:31[0.714];V40:10[0.714];)
838Pēteris Purmalis AV402025-12-21 13:14:4501:00:376416332 (A:32[0.643];V40:11[0.643];)
403Edgars Andreļūns AV192025-12-21 11:51:2300:57:546206233 (A:33[0.633];V19:10[0.633];)
607Anete Paula Birzmale AS192025-12-20 11:38:1700:59:225905934 (A:34[0.602];S19:3[0.808];)
1621Ilze Ārniece Reinis Kaukulis AKOM2025-12-20 13:05:1201:00:145815735 (A:35[0.582];KOM:3[0.663];)
2205Balvis Gulbis AV552025-12-21 12:28:2401:03:476145736 (A:36[0.582];V55:4[0.648];)
411Lauris Magazeinis AV192025-12-21 14:52:0201:03:035645237 (A:37[0.531];V19:11[0.531];)
603Ravita Rone AS192025-12-21 11:49:1400:53:534904938 (A:38[0.5];S19:4[0.671];)
1622Līga Dubrovska Evita Vālodze AKOM2025-12-20 11:40:5801:05:595264639 (A:39[0.469];KOM:4[0.535];)
1607Agnese Tupureina Liene Terentjeva AKOM2025-12-18 10:30:4800:59:274504540 (A:40[0.459];KOM:5[0.523];)
617Baiba Zīberga AS192025-12-19 17:38:0700:58:244304341 (A:41[0.439];S19:5[0.589];)
1005Ilze Zvīdriņa AS402025-12-20 09:47:5800:59:484004042 (A:42[0.408];S40:5[0.417];)
840Jānis Kudiņš AV402025-12-20 15:41:1000:56:433303343 (A:43[0.337];V40:12[0.337];)
2202Ingus Riņķis AV552025-12-20 10:45:1900:56:373203244 (A:44[0.327];V55:5[0.364];)
3Olivers Daģis AVJ2025-12-20 14:36:1501:00:593313245 (A:45[0.327];VJ:2[0.438];)
2002Elita Jurjāne AS552025-12-20 13:14:2800:44:312802846 (A:46[0.286];S55:1[1];)
1015Sandra Sprukta AS402025-12-20 15:40:4100:57:032802847 (A:47[0.286];S40:6[0.292];)
202Kate Daģe ASJ2025-12-20 14:32:3500:57:542802848 (A:48[0.286];SJ:1[1];)
1616Signe Tomsone Neila Sietniece Iveta VilcāneAKOM2025-12-20 10:12:5800:58:542402449 (A:49[0.245];KOM:6[0.279];)
2004Dace Cebule AS552025-12-19 12:15:5300:42:372202250 (A:50[0.224];S55:2[0.786];)
1014Māra Melnbārde AS402025-12-21 22:55:4600:56:462202251 (A:51[0.224];S40:7[0.229];)
612Olga Mote AS192025-12-21 13:34:1801:13:0931141752 (A:52[0.173];S19:6[0.233];)
609Viktorija Gailume AS192025-12-21 14:23:2200:54:431401453 (A:53[0.143];S19:7[0.192];)
13Oskars Tamužs AVJ2025-12-20 11:55:2901:15:176716054 (-)
811Gatis Gaņģītis AV402025-12-21 11:39:5101:34:359835055 (-)
1605Dina Lazdovska Arita Vanaga AKOM2025-12-21 09:36:2602:50:2942111056 (-)