Minirogo 2025 4.kārta

Tagad: 2026-01-14 22:58:01
Pasākuma ieskaņa=2025-12-11 00:00:00
Pasākuma izskaņa=2025-12-14 23:59:59
Kopējs starts=
Ilgums=60
Max.kavējums=15
Sods=1
Grupas=A,VJ,SJ,V19,S19,V40,S40,V55,S55,KOM
KP skaits=20
Max.punkti=100
IDKomandaGrupaSTARTLaiksPunktiSodsRezultātsVieta
810Miķelis Zumbergs AV402025-12-13 12:41:4801:04:59975921 (A:1[1];V40:1[1];)
429Mārtiņš Sapats AV192025-12-12 10:59:1101:01:07832812 (A:2[0.88];V19:1[1];)
409Pāvels Ņevodņičenko AV192025-12-14 13:42:5801:02:03813783 (A:3[0.848];V19:2[0.963];)
2201Māris Sokolovskis AV552025-12-11 09:04:1801:06:50857784 (A:4[0.848];V55:1[1];)
414Jānis Dubovičs AV192025-12-14 14:19:0101:03:19774735 (A:5[0.793];V19:3[0.901];)
808Edgars Rancāns AV402025-12-13 12:45:4900:58:27710716 (A:6[0.772];V40:2[0.772];)
406Jānis Cīmurs AV192025-12-12 08:31:2200:58:46710717 (A:7[0.772];V19:4[0.877];)
830Arvis Bērziņš-Bērzītis AV402025-12-13 15:30:2201:01:14732718 (A:8[0.772];V40:3[0.772];)
832Einārs Šillers AV402025-12-14 13:35:0201:00:43711709 (A:9[0.761];V40:4[0.761];)
801Nauris Inovskis AV402025-12-14 14:38:2200:56:296906910 (A:10[0.75];V40:5[0.75];)
405Edgars Jurjāns AV192025-12-14 09:12:1501:01:377126911 (A:11[0.75];V19:5[0.852];)
803Ilmars MIKELSONS AV402025-12-14 10:00:5701:00:266916812 (A:12[0.739];V40:6[0.739];)
401Armands Tanasjevs AV192025-12-12 08:38:2901:00:536616513 (A:13[0.707];V19:6[0.802];)
430Oļegs Nikolajevs AV192025-12-12 10:03:5201:04:336956414 (A:14[0.696];V19:7[0.79];)
829Alēns Jukšinskis AV402025-12-13 13:21:3600:57:396306315 (A:15[0.685];V40:7[0.685];)
1012Aiga Kalniņa AS402025-12-12 10:52:1901:00:156416316 (A:16[0.685];S40:1[1];)
2014Jolanta Bura AS552025-12-11 13:48:2701:03:546746317 (A:17[0.685];S55:1[1];)
607Anete Paula Birzmale AS192025-12-13 11:20:2000:58:306206218 (A:18[0.674];S19:1[1];)
604Dagnija Tērauda AS192025-12-13 11:20:0800:58:396206219 (A:19[0.674];S19:2[1];)
816Krišjānis Mincenbergs AV402025-12-13 12:34:5900:59:486206220 (A:20[0.674];V40:8[0.674];)
419Kristaps Šteinbergs AV192025-12-14 11:29:5700:58:476106121 (A:21[0.663];V19:8[0.753];)
831Pēteris Purmalis AV402025-12-13 13:01:5401:02:566336022 (A:22[0.652];V40:9[0.652];)
2204Aivars Rudzītis AV552025-12-14 08:35:5800:55:545905923 (A:23[0.641];V55:2[0.756];)
403Edgars Andreļūns AV192025-12-14 14:15:5700:56:075905924 (A:24[0.641];V19:9[0.728];)
3Olivers Daģis AVJ2025-12-13 12:50:5500:52:485705725 (A:25[0.62];VJ:1[1];)
834Jānis Kudiņš AV40 2025-12-14 14:52:0700:56:315705726 (A:26[0.62];V40:10[0.62];)
1603Aleksejs Mjaliks Agnese Poikāne AKOM2025-12-11 19:30:2600:58:045705727 (A:27[0.62];KOM:1[1];)
10Ralfs Slaide AVJ2025-12-13 15:47:4700:59:095705728 (A:28[0.62];VJ:2[1];)
603Ravita Rone AS192025-12-14 12:20:5300:59:535705729 (A:29[0.62];S19:3[0.919];)
428Edgars Beļickis AV192025-12-13 12:17:0901:00:165715630 (A:30[0.609];V19:10[0.691];)
2203Andris Meļķerts AV552025-12-13 12:08:0800:56:025505531 (A:31[0.598];V55:3[0.705];)
1004Sigita Rišķe AS402025-12-13 12:05:2401:01:485725532 (A:32[0.598];S40:2[0.873];)
804Sandis Zuzāns AV402025-12-12 21:02:4601:03:345945533 (A:33[0.598];V40:11[0.598];)
820Gatis Ribaks AV402025-12-12 21:02:4201:03:375945534 (A:34[0.598];V40:12[0.598];)
1001Inga Stabulniece AS402025-12-13 13:03:2601:09:1765105535 (A:35[0.598];S40:3[0.873];)
809Salvis Daģis AV402025-12-13 12:52:4100:57:575405436 (A:36[0.587];V40:13[0.587];)
1011Ilona Daģe AS402025-12-13 12:50:4300:59:335405437 (A:37[0.587];S40:4[0.857];)
1006Inese Kauķe AS402025-12-12 14:09:5300:59:225105138 (A:38[0.554];S40:5[0.81];)
1015Sandra Sprukta AS402025-12-14 14:52:4301:05:325765139 (A:39[0.554];S40:6[0.81];)
819Juris Ķelle AV402025-12-14 12:50:5601:01:015124940 (A:40[0.533];V40:14[0.533];)
2205Balvis Gulbis AV552025-12-14 10:11:1701:02:285034741 (A:41[0.511];V55:4[0.603];)
613Līga Rusiņa AS192025-12-11 13:28:1101:01:154824642 (A:42[0.5];S19:4[0.742];)
1023Jolanta Šaitere AS402025-12-14 10:24:2000:55:394504543 (A:43[0.489];S40:7[0.714];)
1618Edgars Laķis Zanda Buldure Undīne LaķeAKOM2025-12-13 12:03:1700:59:474304344 (A:44[0.467];KOM:2[0.754];)
1607Agnese Tupureina Liene Terentjeva AKOM2025-12-12 09:52:2401:03:084444045 (A:45[0.435];KOM:3[0.702];)
2004Dace Cebule AS552025-12-12 10:15:0500:51:283903946 (A:46[0.424];S55:2[0.619];)
202Kate Daģe ASJ2025-12-13 12:51:0700:59:023603647 (A:47[0.391];SJ:1[1];)
2213Uldis Alksnis AV552025-12-11 12:57:2900:55:583503548 (A:48[0.38];V55:5[0.449];)
612Olga Mote AS192025-12-14 11:29:1101:05:264163549 (A:49[0.38];S19:5[0.565];)
2002Elita Jurjāne AS552025-12-14 09:05:0600:53:093203250 (A:50[0.348];S55:3[0.508];)
1005Ilze Zvīdriņa AS402025-12-13 11:50:5800:59:573103151 (A:51[0.337];S40:8[0.492];)
1014Māra Melnbārde AS402025-12-14 14:52:4800:59:302802852 (A:52[0.304];S40:9[0.444];)
1013Dace Rostoka AS402025-12-13 15:12:1701:01:173022853 (A:53[0.304];S40:10[0.444];)
615Madara Šneidere AS192025-12-12 19:39:4801:11:2240122854 (A:54[0.304];S19:6[0.452];)
1616Signe Tomsone Neila Sietniece Iveta VilcāneAKOM2025-12-13 11:30:2900:59:232302355 (A:55[0.25];KOM:4[0.404];)
609Viktorija Gailume AS192025-12-13 17:12:3601:01:291421256 (A:56[0.13];S19:7[0.194];)
1008Alda Bražūne AS402025-12-13 14:37:5502:10:4310071057 (-)
1605Dina Lazdovska Arita Vanaga AKOM2025-12-13 11:43:2002:12:164573058 (-)
1619Ivars Celiņš Liene Gātere AKOM2025-12-14 11:07:2504:18:47100199059 (-)