Minirogo 2025 3.kārta

Tagad: 2025-12-08 13:11:04
Pasākuma ieskaņa=2025-11-22 00:00:00
Pasākuma izskaņa=2025-11-25 23:59:59
Kopējs starts=
Ilgums=60
Max.kavējums=15
Sods=1
Grupas=A,VJ,SJ,V19,S19,V40,S40,V55,S55,KOM
KP skaits=18
Max.punkti=89
IDKomandaGrupaSTARTLaiksPunktiSodsRezultātsVieta
401Armands Tanasjevs AV192025-11-25 10:06:4501:02:33873841 (A:1[-];V19:1[-];)
426Reinis Bileskalns AV192025-11-22 08:50:1400:58:11830832 (A:2[-];V19:2[-];)
409Pāvels Ņevodņičenko AV192025-11-23 12:16:2100:58:30820823 (A:3[-];V19:3[-];)
414Jānis Dubovičs AV192025-11-25 15:14:0401:01:42832814 (A:4[-];V19:4[-];)
405Edgars Jurjāns AV192025-11-25 07:08:5901:01:54832815 (A:5[-];V19:5[-];)
407Kārlis Jurševics AV192025-11-23 15:10:2601:02:11843816 (A:6[-];V19:6[-];)
2201Māris Sokolovskis AV552025-11-24 10:08:4600:58:49800807 (A:7[-];V55:1[-];)
406Jānis Cīmurs AV192025-11-23 12:03:0500:59:43790798 (A:8[-];V19:7[-];)
1612Juris Riekstins Sanita Gertmane AKOM2025-11-22 08:30:0401:01:11782769 (A:9[-];KOM:1[-];)
419Kristaps Šteinbergs AV192025-11-23 15:41:4501:03:048047610 (A:10[-];V19:8[-];)
803Ilmars MIKELSONS AV402025-11-23 08:24:4601:07:038487611 (A:11[-];V40:1[-];)
809Salvis Daģis AV402025-11-25 21:51:5001:10:5987117612 (A:12[-];V40:2[-];)
2203Andris Meļķerts AV552025-11-23 13:17:4700:59:097307313 (A:13[-];V55:2[-];)
825Kristaps Tamužs AV402025-11-23 13:06:2001:00:497317214 (A:14[-];V40:3[-];)
816Krišjānis Mincenbergs AV402025-11-23 17:37:1601:01:207327115 (A:15[-];V40:4[-];)
1006Inese Kauķe AS402025-11-23 14:37:5901:00:517117016 (A:16[-];S40:1[-];)
808Edgars Rancāns AV402025-11-24 16:27:0601:04:127557017 (A:17[-];V40:5[-];)
1012Aiga Kalniņa AS402025-11-25 10:01:3301:01:377026818 (A:18[-];S40:2[-];)
1022Lauma Kasparsone AS402025-11-22 14:04:5900:59:176606619 (A:19[-];S40:3[-];)
826Alēns Jukšinskis AV402025-11-24 13:36:2701:03:016946520 (A:20[-];V40:6[-];)
819Juris Ķelle AV402025-11-22 12:34:3001:03:086946521 (A:21[-];V40:7[-];)
613Līga Rusiņa AS192025-11-25 20:58:3401:00:316216122 (A:22[-];S19:1[-];)
403Edgars Andreļūns AV192025-11-23 13:20:3100:59:526006023 (A:23[-];V19:9[-];)
827Jānis Kudiņš AV402025-11-22 11:54:3800:59:375605624 (A:24[-];V40:8[-];)
427Jurgis Kocins AV192025-11-25 19:31:4901:00:355715625 (A:25[-];V19:10[-];)
2204Aivars Rudzītis AV552025-11-23 08:28:5100:57:005505526 (A:26[-];V55:3[-];)
8Ralfs Slaide AVJ2025-11-25 19:25:5500:58:425505527 (A:27[-];VJ:1[-];)
611Ļuba Tihomirova AS192025-11-25 13:29:0200:59:015505528 (A:28[-];S19:2[-];)
1004Sigita Rišķe AS402025-11-23 11:30:3701:02:535735429 (A:29[-];S40:4[-];)
828Pēteris Purmalis AV40 2025-11-24 10:48:2001:00:125415330 (A:30[-];V40:9[-];)
602Madara Bērziņa AS192025-11-24 14:55:3201:13:3267145331 (A:31[-];S19:3[-];)
820Gatis Ribaks AV402025-11-25 21:26:4301:00:185315232 (A:32[-];V40:10[-];)
804Sandis Zuzāns AV402025-11-25 21:28:4801:00:325315233 (A:33[-];V40:11[-];)
411Lauris Magazeinis AV192025-11-24 14:01:3301:01:445425234 (A:34[-];V19:11[-];)
9Oskars Tamužs AVJ2025-11-23 13:09:0801:03:285645235 (A:35[-];VJ:2[-];)
603Ravita Rone AS192025-11-22 12:59:3800:53:505105136 (A:36[-];S19:4[-];)
607Anete Paula Birzmale AS192025-11-23 13:43:2701:01:175225037 (A:37[-];S19:5[-];)
610Aleksandra Fjodorova AS192025-11-24 15:34:3301:11:5362125038 (A:38[-];S19:6[-];)
1011Ilona Daģe AS402025-11-25 21:22:2700:57:134804839 (A:39[-];S40:5[-];)
3Olivers Daģis AVJ2025-11-25 21:22:1100:57:154804840 (A:40[-];VJ:3[-];)
1614Edgars Laķis Zanda Buldure Undīne LaķeAKOM2025-11-22 10:22:4100:59:164704741 (A:41[-];KOM:2[-];)
1015Sandra Sprukta AS402025-11-22 11:55:4900:58:314604642 (A:42[-];S40:6[-];)
1001Inga Stabulniece AS402025-11-22 12:37:4800:59:234604643 (A:43[-];S40:7[-];)
612Olga Mote AS192025-11-23 14:15:0700:58:384504544 (A:44[-];S19:7[-];)
604Dagnija Tērauda AS192025-11-23 13:43:5300:56:594404445 (A:45[-];S19:8[-];)
2013Jolanta Galzone AS552025-11-23 12:57:0000:58:564404446 (A:46[-];S55:1[-];)
1005Ilze Zvīdriņa AS402025-11-22 09:52:0000:59:224404447 (A:47[-];S40:8[-];)
615Madara Šneidere AS192025-11-25 19:42:1700:53:574304348 (A:48[-];S19:9[-];)
2210Mārtiņš Rikšis AV552025-11-23 09:14:0200:55:114204249 (A:49[-];V55:4[-];)
2002Elita Jurjāne AS552025-11-22 11:49:4100:48:013503550 (A:50[-];S55:2[-];)
2004Dace Cebule AS552025-11-22 09:37:3900:50:463503551 (A:51[-];S55:3[-];)
2006Līga Gulbe AS552025-11-23 10:22:3000:57:503503552 (A:52[-];S55:4[-];)
2205Balvis Gulbis AV552025-11-23 10:22:3100:57:553503553 (A:53[-];V55:5[-];)
2211Uldis Alksnis AV552025-11-25 14:58:3100:44:563203254 (A:54[-];V55:6[-];)
202Kate Daģe ASJ2025-11-25 21:22:4700:55:533203255 (A:55[-];SJ:1[-];)
2202Ingus Riņķis AV552025-11-22 11:07:4800:56:513103156 (A:56[-];V55:7[-];)
1613Signe Tomsone Neila Sietniece Iveta VilcāneAKOM2025-11-23 10:38:3500:54:382802857 (A:57[-];KOM:3[-];)
1014Māra Melnbārde AS402025-11-22 11:55:3200:58:192602658 (A:58[-];S40:9[-];)
1013Dace Rostoka AS402025-11-22 12:06:1700:50:531801859 (A:59[-];S40:10[-];)
609Viktorija Gailume AS192025-11-23 15:26:2900:54:451801860 (A:60[-];S19:10[-];)
1615Ilze Birzniece Namejs Birznieks AKOM2025-11-23 13:01:3200:58:321601661 (A:61[-];KOM:4[-];)
425Mārtiņš Sapats AV192025-11-22 08:46:3801:20:286621062 (-)
1008Alda Bražūne AS402025-11-23 09:27:1701:42:598943063 (-)
5Kārlis Cīmurs AVJ2025-11-23 11:58:3802:08:557069064 (-)
1605Dina Lazdovska Arita Vanaga AKOM2025-11-23 09:00:2602:36:184697065 (-)