Minirogo 2025 3.kārta

Tagad: 2026-06-15 11:46:11
Pasākuma ieskaņa=2025-11-22 00:00:00
Pasākuma izskaņa=2025-11-25 23:59:59
Kopējs starts=
Ilgums=60
Max.kavējums=15
Sods=1
Grupas=A,VJ,SJ,V19,S19,V40,S40,V55,S55,KOM
KP skaits=18
Max.punkti=89
IDKomandaGrupaSTARTLaiksPunktiSodsRezultātsVieta
401Armands Tanasjevs AV192025-11-25 10:06:4501:02:33873841 (A:1[1];V19:1[1];)
426Reinis Bileskalns AV192025-11-22 08:50:1400:58:11830832 (A:2[0.988];V19:2[0.988];)
409Pāvels Ņevodņičenko AV192025-11-23 12:16:2100:58:30820823 (A:3[0.976];V19:3[0.976];)
414Jānis Dubovičs AV192025-11-25 15:14:0401:01:42832814 (A:4[0.964];V19:4[0.964];)
405Edgars Jurjāns AV192025-11-25 07:08:5901:01:54832815 (A:5[0.964];V19:5[0.964];)
407Kārlis Jurševics AV192025-11-23 15:10:2601:02:11843816 (A:6[0.964];V19:6[0.964];)
2201Māris Sokolovskis AV552025-11-24 10:08:4600:58:49800807 (A:7[0.952];V55:1[1];)
406Jānis Cīmurs AV192025-11-23 12:03:0500:59:43790798 (A:8[0.94];V19:7[0.94];)
1612Juris Riekstins Sanita Gertmane AKOM2025-11-22 08:30:0401:01:11782769 (A:9[0.905];KOM:1[1];)
419Kristaps Šteinbergs AV192025-11-23 15:41:4501:03:048047610 (A:10[0.905];V19:8[0.905];)
803Ilmars MIKELSONS AV402025-11-23 08:24:4601:07:038487611 (A:11[0.905];V40:1[1];)
809Salvis Daģis AV402025-11-25 21:51:5001:10:5987117612 (A:12[0.905];V40:2[1];)
2203Andris Meļķerts AV552025-11-23 13:17:4700:59:097307313 (A:13[0.869];V55:2[0.913];)
825Kristaps Tamužs AV402025-11-23 13:06:2001:00:497317214 (A:14[0.857];V40:3[0.947];)
816Krišjānis Mincenbergs AV402025-11-23 17:37:1601:01:207327115 (A:15[0.845];V40:4[0.934];)
1006Inese Kauķe AS402025-11-23 14:37:5901:00:517117016 (A:16[0.833];S40:1[1];)
808Edgars Rancāns AV402025-11-24 16:27:0601:04:127557017 (A:17[0.833];V40:5[0.921];)
1012Aiga Kalniņa AS402025-11-25 10:01:3301:01:377026818 (A:18[0.81];S40:2[0.971];)
1022Lauma Kasparsone AS402025-11-22 14:04:5900:59:176606619 (A:19[0.786];S40:3[0.943];)
826Alēns Jukšinskis AV402025-11-24 13:36:2701:03:016946520 (A:20[0.774];V40:6[0.855];)
819Juris Ķelle AV402025-11-22 12:34:3001:03:086946521 (A:21[0.774];V40:7[0.855];)
613Līga Rusiņa AS192025-11-25 20:58:3401:00:316216122 (A:22[0.726];S19:1[1];)
403Edgars Andreļūns AV192025-11-23 13:20:3100:59:526006023 (A:23[0.714];V19:9[0.714];)
827Jānis Kudiņš AV402025-11-22 11:54:3800:59:375605624 (A:24[0.667];V40:8[0.737];)
427Jurgis Kocins AV192025-11-25 19:31:4901:00:355715625 (A:25[0.667];V19:10[0.667];)
2204Aivars Rudzītis AV552025-11-23 08:28:5100:57:005505526 (A:26[0.655];V55:3[0.688];)
8Ralfs Slaide AVJ2025-11-25 19:25:5500:58:425505527 (A:27[0.655];VJ:1[1];)
611Ļuba Tihomirova AS192025-11-25 13:29:0200:59:015505528 (A:28[0.655];S19:2[0.902];)
1004Sigita Rišķe AS402025-11-23 11:30:3701:02:535735429 (A:29[0.643];S40:4[0.771];)
828Pēteris Purmalis AV40 2025-11-24 10:48:2001:00:125415330 (A:30[0.631];V40:9[0.697];)
602Madara Bērziņa AS192025-11-24 14:55:3201:13:3267145331 (A:31[0.631];S19:3[0.869];)
820Gatis Ribaks AV402025-11-25 21:26:4301:00:185315232 (A:32[0.619];V40:10[0.684];)
804Sandis Zuzāns AV402025-11-25 21:28:4801:00:325315233 (A:33[0.619];V40:11[0.684];)
411Lauris Magazeinis AV192025-11-24 14:01:3301:01:445425234 (A:34[0.619];V19:11[0.619];)
9Oskars Tamužs AVJ2025-11-23 13:09:0801:03:285645235 (A:35[0.619];VJ:2[0.945];)
603Ravita Rone AS192025-11-22 12:59:3800:53:505105136 (A:36[0.607];S19:4[0.836];)
607Anete Paula Birzmale AS192025-11-23 13:43:2701:01:175225037 (A:37[0.595];S19:5[0.82];)
610Aleksandra Fjodorova AS192025-11-24 15:34:3301:11:5362125038 (A:38[0.595];S19:6[0.82];)
1011Ilona Daģe AS402025-11-25 21:22:2700:57:134804839 (A:39[0.571];S40:5[0.686];)
3Olivers Daģis AVJ2025-11-25 21:22:1100:57:154804840 (A:40[0.571];VJ:3[0.873];)
1614Edgars Laķis Zanda Buldure Undīne LaķeAKOM2025-11-22 10:22:4100:59:164704741 (A:41[0.56];KOM:2[0.618];)
1015Sandra Sprukta AS402025-11-22 11:55:4900:58:314604642 (A:42[0.548];S40:6[0.657];)
1001Inga Stabulniece AS402025-11-22 12:37:4800:59:234604643 (A:43[0.548];S40:7[0.657];)
612Olga Mote AS192025-11-23 14:15:0700:58:384504544 (A:44[0.536];S19:7[0.738];)
604Dagnija Tērauda AS192025-11-23 13:43:5300:56:594404445 (A:45[0.524];S19:8[0.721];)
2013Jolanta Galzone AS552025-11-23 12:57:0000:58:564404446 (A:46[0.524];S55:1[1];)
1005Ilze Zvīdriņa AS402025-11-22 09:52:0000:59:224404447 (A:47[0.524];S40:8[0.629];)
615Madara Šneidere AS192025-11-25 19:42:1700:53:574304348 (A:48[0.512];S19:9[0.705];)
2210Mārtiņš Rikšis AV552025-11-23 09:14:0200:55:114204249 (A:49[0.5];V55:4[0.525];)
2002Elita Jurjāne AS552025-11-22 11:49:4100:48:013503550 (A:50[0.417];S55:2[0.795];)
2004Dace Cebule AS552025-11-22 09:37:3900:50:463503551 (A:51[0.417];S55:3[0.795];)
2006Līga Gulbe AS552025-11-23 10:22:3000:57:503503552 (A:52[0.417];S55:4[0.795];)
2205Balvis Gulbis AV552025-11-23 10:22:3100:57:553503553 (A:53[0.417];V55:5[0.438];)
2211Uldis Alksnis AV552025-11-25 14:58:3100:44:563203254 (A:54[0.381];V55:6[0.4];)
202Kate Daģe ASJ2025-11-25 21:22:4700:55:533203255 (A:55[0.381];SJ:1[1];)
2202Ingus Riņķis AV552025-11-22 11:07:4800:56:513103156 (A:56[0.369];V55:7[0.388];)
1613Signe Tomsone Neila Sietniece Iveta VilcāneAKOM2025-11-23 10:38:3500:54:382802857 (A:57[0.333];KOM:3[0.368];)
1014Māra Melnbārde AS402025-11-22 11:55:3200:58:192602658 (A:58[0.31];S40:9[0.371];)
1013Dace Rostoka AS402025-11-22 12:06:1700:50:531801859 (A:59[0.214];S40:10[0.257];)
609Viktorija Gailume AS192025-11-23 15:26:2900:54:451801860 (A:60[0.214];S19:10[0.295];)
1615Ilze Birzniece Namejs Birznieks AKOM2025-11-23 13:01:3200:58:321601661 (A:61[0.19];KOM:4[0.211];)
425Mārtiņš Sapats AV192025-11-22 08:46:3801:20:286621062 (-)
1008Alda Bražūne AS402025-11-23 09:27:1701:42:598943063 (-)
5Kārlis Cīmurs AVJ2025-11-23 11:58:3802:08:557069064 (-)
1605Dina Lazdovska Arita Vanaga AKOM2025-11-23 09:00:2602:36:184697065 (-)