Minirogo 2025 2.kārta

Tagad: 2025-12-08 13:17:01
Pasākuma ieskaņa=2025-11-11 00:00:00
Pasākuma izskaņa=2025-11-17 23:59:59
Kopējs starts=
Ilgums=60
Max.kavējums=15
Sods=1
Grupas=A,VJ,SJ,V19,S19,V40,S40,V55,S55,KOM
KP skaits=20
Max.punkti=100
IDKomandaGrupaSTARTLaiksPunktiSodsRezultātsVieta
2201Māris Sokolovskis AV552025-11-17 10:42:0201:04:37955901 (A:1[-];V55:1[-];)
2209Raitis Muižnieks AV552025-11-17 10:04:4601:02:14923892 (A:2[-];V55:2[-];)
809Salvis Daģis AV402025-11-17 14:31:2501:07:27978893 (A:3[-];V40:1[-];)
406Jānis Cīmurs AV192025-11-15 08:11:1301:08:54959864 (A:4[-];V19:1[-];)
1011Ilona Daģe AS402025-11-17 14:26:5400:59:04850855 (A:5[-];S40:1[-];)
405Edgars Jurjāns AV192025-11-17 08:15:0601:03:00853826 (A:6[-];V19:2[-];)
801Nauris Inovskis AV402025-11-17 14:20:0900:57:13800807 (A:7[-];V40:2[-];)
409Pāvels Ņevodņičenko AV192025-11-17 15:29:2601:07:40888808 (A:8[-];V19:3[-];)
613Līga Rusiņa AS192025-11-16 12:35:1901:07:37858779 (A:9[-];S19:1[-];)
407Kārlis Jurševics AV192025-11-17 10:02:1001:09:0887107710 (A:10[-];V19:4[-];)
803Ilmars MIKELSONS AV402025-11-16 10:40:0701:01:387827611 (A:11[-];V40:3[-];)
2009Jolanta Bura AS552025-11-17 11:24:0001:02:587737412 (A:12[-];S55:1[-];)
1603Aleksejs Mjaliks Agnese Poikāne AKOM2025-11-16 14:00:2300:54:587307313 (A:13[-];KOM:1[-];)
2203Andris Meļķerts AV552025-11-16 11:56:0500:55:427307314 (A:14[-];V55:3[-];)
419Kristaps Šteinbergs AV192025-11-16 11:58:1100:58:057307315 (A:15[-];V19:5[-];)
421Mārtiņš Sapats AV192025-11-14 11:32:0801:06:408077316 (A:16[-];V19:6[-];)
818Kristaps Tamužs AV402025-11-16 12:52:3501:00:257317217 (A:17[-];V40:4[-];)
1020Lauma Kasparsone AS402025-11-15 15:12:0801:03:177647218 (A:18[-];S40:2[-];)
414Jānis Dubovičs AV192025-11-17 14:55:1801:05:417867219 (A:19[-];V19:7[-];)
1012Aiga Kalniņa AS402025-11-14 13:09:0700:56:096906920 (A:20[-];S40:3[-];)
1611Juris Riekstins Sanita Gertmane AKOM2025-11-16 13:46:3600:58:536906921 (A:21[-];KOM:2[-];)
604Dagnija Tērauda AS192025-11-17 10:10:4000:56:046806822 (A:22[-];S19:2[-];)
821Alēns Jukšinskis AV402025-11-16 15:10:5901:01:287026823 (A:23[-];V40:5[-];)
1006Inese Kauķe AS402025-11-16 14:45:0101:00:406816724 (A:24[-];S40:4[-];)
2204Aivars Rudzītis AV552025-11-17 10:30:1000:56:316406425 (A:25[-];V55:4[-];)
822Pēteris Purmalis AV402025-11-16 12:03:5101:01:316626426 (A:26[-];V40:6[-];)
820Gatis Ribaks AV402025-11-14 21:31:0800:59:166306327 (A:27[-];V40:7[-];)
804Sandis Zuzāns AV402025-11-14 21:33:3300:59:246306328 (A:28[-];V40:8[-];)
1019Laura Vārtukapteine AS402025-11-17 12:51:1900:58:516206229 (A:29[-];S40:5[-];)
4Ralfs Slaide AVJ2025-11-17 15:59:3400:57:165905930 (A:30[-];VJ:1[-];)
420Jānis Brižs AV192025-11-17 16:55:4801:09:4069105931 (A:31[-];V19:8[-];)
423Agris Prelgauskis AV192025-11-16 09:29:1801:03:216145732 (A:32[-];V19:9[-];)
603Ravita Rone AS192025-11-15 12:30:2400:53:315405433 (A:33[-];S19:3[-];)
403Edgars Andreļūns AV192025-11-17 12:38:1100:55:365405434 (A:34[-];V19:10[-];)
1015Sandra Sprukta AS402025-11-17 11:05:4001:00:435415335 (A:35[-];S40:6[-];)
615Madara Šneidere AS192025-11-14 18:28:2501:04:005745336 (A:36[-];S19:4[-];)
823Jānis Kudiņš AV402025-11-17 10:28:5000:56:225205237 (A:37[-];V40:9[-];)
424Jurgis Kocins AV192025-11-17 12:38:0100:55:594804838 (A:38[-];V19:11[-];)
1018Zanda Birze AS402025-11-16 11:53:0900:59:004804839 (A:39[-];S40:7[-];)
411Lauris Magazeinis AV192025-11-17 15:07:2000:57:214704740 (A:40[-];V19:12[-];)
607Anete Paula Birzmale AS192025-11-14 11:36:0600:53:284604641 (A:41[-];S19:5[-];)
1004Sigita Rišķe AS402025-11-17 12:04:3001:01:174824642 (A:42[-];S40:8[-];)
3Olivers Daģis AVJ2025-11-17 14:26:4000:52:004204243 (A:43[-];VJ:2[-];)
2202Ingus Riņķis AV552025-11-16 10:26:1200:54:044204244 (A:44[-];V55:5[-];)
2011Vita Ozola AS552025-11-14 12:19:4100:00:003903945 (A:45[-];S55:2[-];)
7Emīls Lācis AVJ 2025-11-17 14:36:3500:49:453903946 (A:46[-];VJ:3[-];)
816Krišjānis Mincenbergs AV402025-11-15 10:36:5800:55:263903947 (A:47[-];V40:10[-];)
202Kate Daģe ASJ2025-11-17 14:54:2000:57:313903948 (A:48[-];SJ:1[-];)
6Oskars Tamužs AVJ2025-11-16 12:52:5801:02:484233949 (A:49[-];VJ:4[-];)
1021Jolanta Šaitere AS402025-11-17 09:59:4501:03:524343950 (A:50[-];S40:9[-];)
2012Jolanta Galzone AS552025-11-17 13:53:3001:06:134573851 (A:51[-];S55:3[-];)
1005Ilze Zvīdriņa AS402025-11-15 12:44:2301:00:403813752 (A:52[-];S40:10[-];)
2004Dace Cebule AS552025-11-14 11:37:1101:09:4344103453 (A:53[-];S55:4[-];)
1609Daina Klauģe Jeļena Tjukova Kristīne AlbiņaAKOM2025-11-15 13:09:3801:07:274083254 (A:54[-];KOM:3[-];)
1610Anda Ozoliņa Anete Anna Zīberte AKOM2025-11-15 13:32:5601:03:033042655 (A:55[-];KOM:4[-];)
2002Elita Jurjāne AS552025-11-14 14:07:3600:46:172502556 (A:56[-];S55:5[-];)
1013Dace Rostoka AS402025-11-17 14:11:4201:01:062722557 (A:57[-];S40:11[-];)
609Viktorija Gailume AS192025-11-17 19:01:1701:07:463182358 (A:58[-];S19:6[-];)
2208Uldis Alksnis AV552025-11-17 12:03:5000:48:482002059 (A:59[-];V55:6[-];)
1607Agnese Tupureina Liene Terentjeva AKOM2025-11-17 08:10:5601:11:5729121760 (A:60[-];KOM:5[-];)
1001Inga Stabulniece AS402025-11-17 13:18:0000:57:4580861 (A:61[-];S40:12[-];)
602Madara Bērziņa AS192025-11-17 15:23:0201:15:504716062 (-)
811Gatis Gaņģītis AV402025-11-16 14:42:4801:44:329345063 (-)
1008Alda Bražūne AS402025-11-15 14:53:4501:59:5410060064 (-)
5Kārlis Cīmurs AVJ2025-11-16 12:43:5601:46:08(dnf)6647065 (-)