Minirogo 2025 2.kārta

Tagad: 2026-04-14 12:55:14
Pasākuma ieskaņa=2025-11-11 00:00:00
Pasākuma izskaņa=2025-11-17 23:59:59
Kopējs starts=
Ilgums=60
Max.kavējums=15
Sods=1
Grupas=A,VJ,SJ,V19,S19,V40,S40,V55,S55,KOM
KP skaits=20
Max.punkti=100
IDKomandaGrupaSTARTLaiksPunktiSodsRezultātsVieta
2201Māris Sokolovskis AV552025-11-17 10:42:0201:04:37955901 (A:1[1];V55:1[1];)
2209Raitis Muižnieks AV552025-11-17 10:04:4601:02:14923892 (A:2[0.989];V55:2[0.989];)
809Salvis Daģis AV402025-11-17 14:31:2501:07:27978893 (A:3[0.989];V40:1[1];)
406Jānis Cīmurs AV192025-11-15 08:11:1301:08:54959864 (A:4[0.956];V19:1[1];)
1011Ilona Daģe AS402025-11-17 14:26:5400:59:04850855 (A:5[0.944];S40:1[1];)
405Edgars Jurjāns AV192025-11-17 08:15:0601:03:00853826 (A:6[0.911];V19:2[0.953];)
801Nauris Inovskis AV402025-11-17 14:20:0900:57:13800807 (A:7[0.889];V40:2[0.899];)
409Pāvels Ņevodņičenko AV192025-11-17 15:29:2601:07:40888808 (A:8[0.889];V19:3[0.93];)
613Līga Rusiņa AS192025-11-16 12:35:1901:07:37858779 (A:9[0.856];S19:1[1];)
407Kārlis Jurševics AV192025-11-17 10:02:1001:09:0887107710 (A:10[0.856];V19:4[0.895];)
803Ilmars MIKELSONS AV402025-11-16 10:40:0701:01:387827611 (A:11[0.844];V40:3[0.854];)
2009Jolanta Bura AS552025-11-17 11:24:0001:02:587737412 (A:12[0.822];S55:1[1];)
1603Aleksejs Mjaliks Agnese Poikāne AKOM2025-11-16 14:00:2300:54:587307313 (A:13[0.811];KOM:1[1];)
2203Andris Meļķerts AV552025-11-16 11:56:0500:55:427307314 (A:14[0.811];V55:3[0.811];)
419Kristaps Šteinbergs AV192025-11-16 11:58:1100:58:057307315 (A:15[0.811];V19:5[0.849];)
421Mārtiņš Sapats AV192025-11-14 11:32:0801:06:408077316 (A:16[0.811];V19:6[0.849];)
818Kristaps Tamužs AV402025-11-16 12:52:3501:00:257317217 (A:17[0.8];V40:4[0.809];)
1020Lauma Kasparsone AS402025-11-15 15:12:0801:03:177647218 (A:18[0.8];S40:2[0.847];)
414Jānis Dubovičs AV192025-11-17 14:55:1801:05:417867219 (A:19[0.8];V19:7[0.837];)
1012Aiga Kalniņa AS402025-11-14 13:09:0700:56:096906920 (A:20[0.767];S40:3[0.812];)
1611Juris Riekstins Sanita Gertmane AKOM2025-11-16 13:46:3600:58:536906921 (A:21[0.767];KOM:2[0.945];)
604Dagnija Tērauda AS192025-11-17 10:10:4000:56:046806822 (A:22[0.756];S19:2[0.883];)
821Alēns Jukšinskis AV402025-11-16 15:10:5901:01:287026823 (A:23[0.756];V40:5[0.764];)
1006Inese Kauķe AS402025-11-16 14:45:0101:00:406816724 (A:24[0.744];S40:4[0.788];)
2204Aivars Rudzītis AV552025-11-17 10:30:1000:56:316406425 (A:25[0.711];V55:4[0.711];)
822Pēteris Purmalis AV402025-11-16 12:03:5101:01:316626426 (A:26[0.711];V40:6[0.719];)
820Gatis Ribaks AV402025-11-14 21:31:0800:59:166306327 (A:27[0.7];V40:7[0.708];)
804Sandis Zuzāns AV402025-11-14 21:33:3300:59:246306328 (A:28[0.7];V40:8[0.708];)
1019Laura Vārtukapteine AS402025-11-17 12:51:1900:58:516206229 (A:29[0.689];S40:5[0.729];)
4Ralfs Slaide AVJ2025-11-17 15:59:3400:57:165905930 (A:30[0.656];VJ:1[1];)
420Jānis Brižs AV192025-11-17 16:55:4801:09:4069105931 (A:31[0.656];V19:8[0.686];)
423Agris Prelgauskis AV192025-11-16 09:29:1801:03:216145732 (A:32[0.633];V19:9[0.663];)
603Ravita Rone AS192025-11-15 12:30:2400:53:315405433 (A:33[0.6];S19:3[0.701];)
403Edgars Andreļūns AV192025-11-17 12:38:1100:55:365405434 (A:34[0.6];V19:10[0.628];)
1015Sandra Sprukta AS402025-11-17 11:05:4001:00:435415335 (A:35[0.589];S40:6[0.624];)
615Madara Šneidere AS192025-11-14 18:28:2501:04:005745336 (A:36[0.589];S19:4[0.688];)
823Jānis Kudiņš AV402025-11-17 10:28:5000:56:225205237 (A:37[0.578];V40:9[0.584];)
424Jurgis Kocins AV192025-11-17 12:38:0100:55:594804838 (A:38[0.533];V19:11[0.558];)
1018Zanda Birze AS402025-11-16 11:53:0900:59:004804839 (A:39[0.533];S40:7[0.565];)
411Lauris Magazeinis AV192025-11-17 15:07:2000:57:214704740 (A:40[0.522];V19:12[0.547];)
607Anete Paula Birzmale AS192025-11-14 11:36:0600:53:284604641 (A:41[0.511];S19:5[0.597];)
1004Sigita Rišķe AS402025-11-17 12:04:3001:01:174824642 (A:42[0.511];S40:8[0.541];)
3Olivers Daģis AVJ2025-11-17 14:26:4000:52:004204243 (A:43[0.467];VJ:2[0.712];)
2202Ingus Riņķis AV552025-11-16 10:26:1200:54:044204244 (A:44[0.467];V55:5[0.467];)
2011Vita Ozola AS552025-11-14 12:19:4100:00:003903945 (A:45[0.433];S55:2[0.527];)
7Emīls Lācis AVJ 2025-11-17 14:36:3500:49:453903946 (A:46[0.433];VJ:3[0.661];)
816Krišjānis Mincenbergs AV402025-11-15 10:36:5800:55:263903947 (A:47[0.433];V40:10[0.438];)
202Kate Daģe ASJ2025-11-17 14:54:2000:57:313903948 (A:48[0.433];SJ:1[1];)
6Oskars Tamužs AVJ2025-11-16 12:52:5801:02:484233949 (A:49[0.433];VJ:4[0.661];)
1021Jolanta Šaitere AS402025-11-17 09:59:4501:03:524343950 (A:50[0.433];S40:9[0.459];)
2012Jolanta Galzone AS552025-11-17 13:53:3001:06:134573851 (A:51[0.422];S55:3[0.514];)
1005Ilze Zvīdriņa AS402025-11-15 12:44:2301:00:403813752 (A:52[0.411];S40:10[0.435];)
2004Dace Cebule AS552025-11-14 11:37:1101:09:4344103453 (A:53[0.378];S55:4[0.459];)
1609Daina Klauģe Jeļena Tjukova Kristīne AlbiņaAKOM2025-11-15 13:09:3801:07:274083254 (A:54[0.356];KOM:3[0.438];)
1610Anda Ozoliņa Anete Anna Zīberte AKOM2025-11-15 13:32:5601:03:033042655 (A:55[0.289];KOM:4[0.356];)
2002Elita Jurjāne AS552025-11-14 14:07:3600:46:172502556 (A:56[0.278];S55:5[0.338];)
1013Dace Rostoka AS402025-11-17 14:11:4201:01:062722557 (A:57[0.278];S40:11[0.294];)
609Viktorija Gailume AS192025-11-17 19:01:1701:07:463182358 (A:58[0.256];S19:6[0.299];)
2208Uldis Alksnis AV552025-11-17 12:03:5000:48:482002059 (A:59[0.222];V55:6[0.222];)
1607Agnese Tupureina Liene Terentjeva AKOM2025-11-17 08:10:5601:11:5729121760 (A:60[0.189];KOM:5[0.233];)
1001Inga Stabulniece AS402025-11-17 13:18:0000:57:4580861 (A:61[0.089];S40:12[0.094];)
602Madara Bērziņa AS192025-11-17 15:23:0201:15:504716062 (-)
811Gatis Gaņģītis AV402025-11-16 14:42:4801:44:329345063 (-)
1008Alda Bražūne AS402025-11-15 14:53:4501:59:5410060064 (-)
5Kārlis Cīmurs AVJ2025-11-16 12:43:5601:46:08(dnf)6647065 (-)