Minirogo 2023 5.kārta

Rezultāti uz: 2024-10-10 18:59:10
Sacensību sākums=2024-01-06 00:00:00
Sacensību beigas=2024-01-09 23:00:00
Ilgums=60
Max.kavējums=15
Sods=1
Grupas=A,VJ,SJ,VO,SO,VV,SV,VSV,SSV,K
KP skaits=20
Max.punkti=97
IDKomandaSTARTLaiksPunktiSodsRezultātsVieta
410Edgars Jurjāns 2024-01-09 10:09:0101:02:48693661 (A:1;VO:1;)
823Salvis Daģis 2024-01-09 19:54:5200:59:15650652 (A:2;VV:1;)
1606Sniedze Brakovska Eduards Pāķis 2024-01-09 14:48:3101:00:36651643 (A:3;K:1;)
411Pāvels Ņevodņičenko 2024-01-08 18:43:0001:02:10673644 (A:4;VO:2;)
614Ilona Daģe 2024-01-09 19:54:0301:02:54653625 (A:5;SO:1;)
813Atis Kalniņš 2024-01-08 10:57:0200:59:44590596 (A:6;VV:2;)
1603Anžela Šapovalova Arnis Grasis 2024-01-09 14:31:4001:03:33634597 (A:7;K:2;)
425Ivars Celiņš 2024-01-07 12:32:4801:00:03591588 (A:8;VO:3;)
1608Ieva Godiņa Aiga Kalniņa 2024-01-09 12:19:2301:01:41602589 (A:9;K:3;)
415Kārlis Jurševics 2024-01-09 14:38:4401:07:406685810 (A:10;VO:4;)
406Mārtiņš Kaļva 2024-01-07 12:59:2600:58:235705711 (A:11;VO:5;)
808Edgars Rancāns 2024-01-09 09:10:1501:02:385835512 (A:12;VV:3;)
1613Maksims Leščinskis Ilze Leščinska 2024-01-07 14:34:1701:03:385845413 (A:13;K:4;)
822Gatis Čirka 2024-01-07 13:29:1101:01:095525314 (A:14;VV:4;)
424Alēns Jukšinskis 2024-01-09 11:47:4901:10:1963115215 (A:15;VO:6;)
418Jānis Sapats 2024-01-09 18:34:2700:56:295105116 (A:16;VO:7;)
610Dagnija Tērauda 2024-01-09 18:32:2900:58:234804817 (A:17;SO:2;)
804Sandis Zuzāns 2024-01-08 21:10:4101:02:334834518 (A:18;VV:5;)
807Aigars Putnis 2024-01-07 12:39:1200:56:014404419 (A:19;VV:6;)
812Edgars Klints 2024-01-08 18:03:3801:00:524214120 (A:20;VV:7;)
6Ralfs Slaide 2024-01-08 18:03:2801:01:374224021 (A:21;VJ:1;)
1002Zanda Birze 2024-01-09 09:16:1601:01:453523322 (A:22;SV:1;)
1004Inese Kauķe 2024-01-07 14:54:3901:09:3243103323 (A:23;SV:2;)
1622Vija Elstiņa Inese Zamaritere Laura Bušunova2024-01-06 13:12:5300:57:333203224 (A:24;K:5;)
1001Ilze Zvīdriņa 2024-01-06 12:17:5101:00:053213125 (A:25;SV:3;)
607Ieva Vitola 2024-01-09 21:37:3800:55:253003026 (A:26;SO:3;)
1605Signe Tomsone Neila Sietniece Iveta Vilcāne2024-01-07 11:29:2800:57:053003027 (A:27;K:6;)
1006Evita Kļaviņa 2024-01-06 15:41:4501:00:573012928 (A:28;SV:4;)
1604Zane Grīnšteina Kate Dūdele 2024-01-07 10:42:2000:55:462802829 (A:29;K:7;)
7Olivers Daģis 2024-01-09 19:53:2200:55:442702730 (A:30;VJ:2;)
2001Elita Jurjāne 2024-01-06 14:19:2200:51:122502531 (A:31;SSV:1;)
205Kate Daģe 2024-01-09 19:53:1800:59:442402432 (A:32;SJ:1;)
1423Māris Sokolovskis2024-01-09 12:48:4401:36:079737033 (-)
801Armands Lunts 2024-01-09 15:15:1601:43:289744034 (-)
1440Arita Vanaga 2024-01-06 09:41:5903:02:0244123035 (-)
1402Anita Paidere 2024-01-07 12:18:5903:12:3397133036 (-)
1436Agnese Rekevica 2024-01-08 19:48:3503:30:3197151037 (-)
1443Inese Purgaile 2024-01-09 10:36:0503:48:1697169038 (-)
1425Evija Prauliņa 2024-01-06 12:49:0005:29:2597270039 (-)