Minirogo 2023 2.kārta

Rezultāti uz: 2024-10-10 18:58:10
Sacensību sākums=2023-12-06 10:00:00
Sacensību beigas=2023-12-10 23:00:00
Ilgums=60
Max.kavējums=15
Sods=1
Grupas=A,VJ,SJ,VO,SO,VV,SV,VSV,SSV,K
KP skaits=20
Max.punkti=97
IDKomandaSTARTLaiksPunktiSodsRezultātsVieta
411Pāvels Ņevodņičenko 2023-12-10 13:29:2701:00:01741731 (A:1;VO:1;)
410Edgars Jurjāns 2023-12-09 00:11:1801:08:37819722 (A:2;VO:2;)
815Salvis Daģis 2023-12-10 13:20:3301:10:458111703 (A:3;VV:1;)
407Jānis Žideļūns 2023-12-09 08:38:0400:59:35660664 (A:4;VO:3;)
814Gatis Čirka 2023-12-10 11:32:1101:00:31661655 (A:5;VV:2;)
418Jānis Sapats 2023-12-10 09:23:0701:12:397713646 (A:6;VO:4;)
1606Sniedze Brakovska Eduards Pāķis 2023-12-09 14:33:1700:56:03630637 (A:7;K:1;)
808Edgars Rancāns 2023-12-09 15:13:3500:59:33620628 (A:8;VV:3;)
2201Andris Meļķerts 2023-12-07 15:04:0800:59:38620629 (A:9;VSV:1;)
1616Aigars Kokins Uģis Holsts 2023-12-10 07:33:2800:59:346106110 (A:10;K:2;)
1608Ieva Godiņa Aiga Kalniņa 2023-12-10 12:46:1900:59:436106111 (A:11;K:3;)
604Rita Pastare 2023-12-10 12:51:0201:03:076245812 (A:12;SO:1;)
813Atis Kalniņš 2023-12-07 14:50:0201:10:5568115713 (A:13;VV:4;)
406Mārtiņš Kaļva 2023-12-09 10:22:1601:02:015935614 (A:14;VO:5;)
1603Anžela Šapovalova Arnis Grasis 2023-12-10 11:11:2400:59:355505515 (A:15;K:4;)
420Andis Komarovs 2023-12-10 15:44:0601:06:486275516 (A:16;VO:6;)
610Dagnija Tērauda 2023-12-10 09:23:1200:58:064704717 (A:17;SO:2;)
804Sandis Zuzāns 2023-12-07 20:40:0400:59:264704718 (A:18;VV:5;)
1004Inese Kauķe 2023-12-09 14:26:4401:01:234924719 (A:19;SV:1;)
3Ralfs Slaide 2023-12-09 09:07:5901:02:425034720 (A:20;VJ:1;)
421Jānis Dubovičs 2023-12-10 15:02:4801:05:205364721 (A:21;VO:7;)
417Edgars Zaķis 2023-12-10 13:52:5800:59:414504522 (A:22;VO:8;)
1604Zane Grīnšteina Kate Dūdele 2023-12-09 14:06:1400:53:374404423 (A:23;K:5;)
401Oļegs Nikolajevs 2023-12-10 17:33:1601:04:174754224 (A:24;VO:9;)
807Aigars Putnis 2023-12-10 15:47:4400:57:074104125 (A:25;VV:6;)
419Miķelis Žideļūns 2023-12-09 08:37:5601:02:454434126 (A:26;VO:10;)
812Edgars Klints 2023-12-08 14:16:4000:55:163903927 (A:27;VV:7;)
1002Zanda Birze 2023-12-09 13:00:2301:00:504013928 (A:28;SV:2;)
1003Dace Pētersone 2023-12-10 12:45:1401:00:203913829 (A:29;SV:3;)
612Olga Mote 2023-12-10 15:02:4401:01:483823630 (A:30;SO:3;)
611Ilona Daģe 2023-12-10 13:15:3601:02:383933631 (A:31;SO:4;)
4Olivers Daģis 2023-12-10 13:15:3201:02:473933632 (A:32;VJ:2;)
1617Līga Gulbe Balvis Gulbis 2023-12-10 11:18:5300:55:513403433 (A:33;K:6;)
2004Inese Purgaile 2023-12-07 11:21:3801:00:093513434 (A:34;SSV:1;)
202Kate Daģe 2023-12-10 13:15:2801:06:503672935 (A:35;SJ:1;)
2001Elita Jurjāne 2023-12-07 14:50:3701:04:233252736 (A:36;SSV:2;)
1006Evita Kļaviņa 2023-12-09 13:03:5601:05:013362737 (A:37;SV:4;)
1001Ilze Zvīdriņa 2023-12-10 08:34:5001:01:262722538 (A:38;SV:5;)
1605Signe Tomsone Neila Sietniece Iveta Vilcāne2023-12-10 11:13:2801:02:592732439 (A:39;K:7;)
415Kārlis Jurševics 2023-12-09 14:59:0301:17:557218040 (-)
1423Māris Sokolovskis2023-12-10 12:51:3301:41:349742041 (-)
801Armands Lunts 2023-12-08 10:36:2101:41:549742042 (-)
1433Uldis Pormeisters 2023-12-10 09:00:3701:45:329746043 (-)
1429Raimonds Kaže 2023-12-09 08:36:2001:58:289759044 (-)
1432Juris Pētersons 2023-12-10 12:45:1202:07:329768045 (-)
1406Gunta Lebedoka 2023-12-10 10:41:1302:07:593968046 (-)
1414Mārcis Magone 2023-12-10 11:18:2702:14:159775047 (-)
1427Mārtiņš Rikšis 2023-12-09 10:03:1502:21:539782048 (-)
1428Jūlija Aņisko 2023-12-10 11:33:5702:37:149798049 (-)
1402Anita Paidere 2023-12-10 11:15:4302:41:3597102050 (-)
1415Baiba Ozola 2023-12-10 10:19:3403:13:1897134051 (-)
1431Agnese Rekēviča 2023-12-07 18:11:2703:20:2597141052 (-)
1410Jānis Upenieks 2023-12-07 18:11:3103:20:3397141053 (-)
1412Marta Tabaka 2023-12-10 11:01:0203:58:1497179054 (-)
1413Ēriks Janmanis 2023-12-10 11:01:0603:58:1897179055 (-)
1425Evija Prauliņa 2023-12-09 15:26:4903:58:5488179056 (-)
1430Liene Adamane 2023-12-09 08:14:3901:56:25(dnf)4257057 (-)
9000Testa komanda2023-12-06 14:53:5800:00:00(dnf)00058 (-)