| Vieta | Komanda | Dalībnieki | Rezultāts | Laiks | Vieta grupā | Piez. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lat Met (www.latmet.eu) | Austris Krastiņš, Aigars Šuvcāns | 101 | 3:59:17 | MO:1 | |||
| 2 | PB | Sandis Pētersons, Ieva Biedrīte | 99 | (101-2) | 4:01:45 | XO:1 | ||
| 3 | B3 | Mārtiņš Godiņš, Ieva Godiņa | 98 | (99-1) | 4:00:14 | XV:1 | ||
| 4 | Kad dzīvot sagribas | Kārlis Lauders, Toms Bergmanis | 95 | (99-4) | 4:03:41 | MO:2 | ||
| 5 | SuperKleperīgs pludmales skuvums | Aiva Klepere, Uldis Klepers | 94 | 3:53:45 | XO:2 | |||
| 6 | Easy | Aigars Actiņš, Ilze Lapiņa | 93 | 3:54:55 | XV:2 | |||
| 7 | Dobuļi | Artis Dobulis, Ieva Dobule | 93 | 3:57:31 | XV:3 | |||
| 8 | JP | Jānis Zemturis, Pēteris Strazdiņš | 85 | 3:55:49 | MSV:1 | |||
| 9 | Salacgrīvas pētnieki | Zigmunds Bībers, Leila Bībere | 82 | (83-1) | 4:00:55 | XO:3 | ||
| 10 | MEHI brīvsolī | Ilmārs Dukulis, Andris Meļķerts | 79 | (81-2) | 4:01:53 | MSV:2 | ||
| 11 | Dzintars matos | Kristīne Kadaša, Gunta Brazauska | 76 | 3:57:53 | WO:1 | |||
| 12 | Vidzemnieces | Nora Baranovska, Marta Liepiņa | 76 | 3:59:07 | WO:2 | |||
| 13 | Ne man gucci, ne man nike | Anita Užule, Aldis Razgaila | 75 | (77-2) | 4:01:51 | XO:4 | ||
| 14 | Have a good time! | Arnis Grasis, Anžela Šapovalova | 73 | (80-7) | 4:06:54 | XV:4 | ||
| 15 | HES | Alvis Mats, Antra Beitāne | 70 | 3:55:26 | XV:5 | |||
| 16 | Rs | Juris Šlesers, Aivars Rudzītis, Aigars Putnis | 69 | 3:59:21 | MV:1 | |||
| 17 | Bohēma mežā | Raivis Grīviņš, Anda Saliņa | 57 | (60-3) | 4:02:29 | XO:5 | ||
| 18 | EŽI | Ilga Elksnīte, Andris Elksnītis | 56 | 3:36:54 | XSV:1 | |||
| 19 | Durbes bizoņi | Silvija Penkule, Māris Penkulis | 55 | 3:55:59 | XSV:2 | |||
| 20 | MaSka | Skaidrīte Otaņķe, Māris Otaņķis | 53 | 3:53:08 | XSV:3 | |||
| 21 | Stārķēni | Maija Blūzma, Maija Blūzma | 53 | (60-7) | 4:06:33 | XO:6 | ||
| 22 | Marinē 2-tā | Inese Kantore, Māris Siliņš | 52 | (54-2) | 4:01:32 | XV:6 | ||
| 23 | Rs kirdik! (Jurīt, nāksies iespringt!) | Juris Vaidakovs, Gints Eglītis | 52 | (74-22) | 4:21:12 | MV:2 | ||
| 24 | Dāmas mežā ar zaķi | Edgars Zaķis, Ieva Bernauska, Baiba Bernauska | 50 | (52-2) | 4:01:52 | XO:7 | ||
| 25 | Pēdējā brīdī | Ilva Koškina, Dace Birzmale | 49 | (51-2) | 4:01:08 | WV:1 | ||
| 26 | Purva dzērvenes | Inese Ozola, Ilze Heinola | 49 | (52-3) | 4:02:51 | WV:2 | ||
| 27 | Pa vējam | Ivars Eglītis, Rūdolfs Eglītis | 48 | 3:51:40 | MO:3 | |||
| 28 | JoZaLī | Jolanta Bura, Zaiga Ozoliņa, Līga Vībure | 48 | (74-26) | 4:25:22 | WV:3 | ||
| 29 | Fox-Pace | Dace Veipa, Inga Kāpiņa | 44 | (51-7) | 4:06:01 | WV:4 | ||
| 30 | PS | Jānis Saliņš, Kristaps Putns | 31 | (61-30) | 4:29:27 | MO:4 | ||
| Māsas | Zane Saliņa, Inese Arnīte | 0 | (61-61) | 4:36:22 | OT | |||
| Komisārs Peksis | Jānis Rukšāns, Pārsla Dambe | 0 | (55-55) | 4:44:45 | OT | |||
| Vieta | Komanda | Dalībnieki | Rezultāts | Laiks | Vieta grupā | Piez. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saulkrasti Showel Racing Team | Zane Gruberte, Eduards Pakis | 58 | 2:55:13 | XB3:1 | |||
| 2 | In Omnia Paratus | Māris Sumčenko, Marta Mātere | 48 | 2:55:08 | FAM3:1 | |||
| 3 | Brunavieši | Guntars Žilinskis, Rihards Žilinskis | 46 | (56-10) | 3:09:20 | FAM3:2 | ||
| 4 | Z-kalns | Uģis Inka, Kārlis Inka | 45 | 2:52:51 | FAM3:3 | |||
| 5 | Putnes | Dārta Putne, Ilze Putne | 44 | (45-1) | 3:00:54 | WB3:1 | ||
| 6 | Putni | Alvis Putnis, Kārlis Putnis | 44 | (45-1) | 3:00:56 | FAM3:4 | ||
| 7 | Sila zvaigznes | Baiba Močāne, Henrijs Hugo Močāns | 44 | (47-3) | 3:02:03 | FAM3:5 | ||
| 8 | Latvju dēli | Tomass Neuss-Lucs, Tomass Reinis Tīss | 41 | 2:56:11 | MB3:1 | |||
| 9 | Sērpiepes | Artūrs Verza, Andrejs Verza | 41 | (43-2) | 3:01:18 | MB3:2 | ||
| 10 | Divi vēji bez suns Funs | Dace Zbitkovska, Kārlis Paukšs | 40 | 2:44:31 | T3:1 | |||
| 11 | Lācītis lielajā kokā | Ieva Ilvesa, Jānis Lecinskis | 40 | 2:57:23 | T3:2 | |||
| 12 | MOLE ULTRA | Viesturs Ziediņš, Gunta Lebedoka | 39 | 2:47:19 | XB3:2 | |||
| 13 | Liku pēdu zem akmeņa | Agnese Dzērve, Didzis Rozenbergs, Kristaps Soms-Tiesnesis | 36 | (46-10) | 3:09:13 | XB3:3 | ||
| 14 | Kaut kāda Kāpa | Iveta Baļčūne, Roberts Boriss Prullis | 35 | 2:50:47 | FAM3:6 | |||
| 15 | Dubrovski | Dagnis Dubrovskis, Atis Dubrovskis, Rūdolfs Dubrovskis, Ilze Skrodele-Dubrovska | 34 | 2:50:06 | FAM3:7 | |||
| 16 | HED | Harijs Šlesers, Elīza Šlesere, Daiga Šlesere | 34 | 2:55:06 | FAM3:8 | |||
| 17 | Ever After Batman | Jānis Vīksne, Andris Vīksne | 34 | 2:55:32 | FAM3:9 | |||
| 18 | Purva bridēji | Mārtiņš Čablis, Baiba Nummure, Nauris Čablis | 32 | (37-5) | 3:04:24 | FAM3:10 | ||
| 19 | Zudušos apavus meklējot | Kristīne Suta, Dzintars Suts | 31 | (32-1) | 3:00:17 | XB3:4 | ||
| 20 | Ozons, Siguldas Takas | Mārtiņš Linde, Māris Zinbergs | 31 | (58-27) | 3:26:12 | MB3:3 | ||
| 21 | Trīsstabiņu ceļš | Māris Stabiņš, Zanda Stabiņa, Anete Stabiņa | 29 | (40-11) | 3:10:56 | FAM3:11 | ||
| 22 | Outsiders | Zane Karpenko, Gunta Bambāne | 28 | 2:56:20 | WB3:2 | |||
| 23 | Vienradži | Gunita Barisa, Elīna Valdberga | 26 | (32-6) | 3:05:42 | WB3:3 | ||
| 24 | Lost | Aivar Tihane, Lenarts Straume | 16 | 2:26:01 | MB3:4 | |||
| 25 | VIVOBAREFOOT Family Team | Edvards Robins Straume, Iveta Straume | 15 | (32-17) | 3:16:23 | FAM3:12 | ||
| 26 | Siguldas Takas | Laila Zinberga, Karīna Janova | 3 | (29-26) | 3:25:44 | WB3:4 | ||
| 1-divi-3 | Māris Muča, Diāna Zariņa, Gatis Reiters | 0 | (45-45) | 3:30:13 | OT | |||
![]() |