MiniROGO 2024 4.kārta

Rezultāti uz: 2024-12-11 18:47:25
Sacensību sākums=2024-11-28 00:00:00
Sacensību beigas=2024-12-01 23:59:59
Ilgums=60
Max.kavējums=15
Sods=1
Grupas=A,VJ,SJ,VO,SO,VV,SV,VSV,SSV,K
KP skaits=19
Max.punkti=94
IDKomandaSTARTLaiksPunktiSodsRezultātsVieta
806Miķelis Zumbergs 2024-11-30 12:12:3800:59:57860861 (A:1[-];VV:1[-];)
813Atis Krūmiņš 2024-12-01 12:14:0100:58:01760762 (A:2[-];VV:2[-];)
606Ilona Daģe 2024-12-01 13:54:2101:00:00760763 (A:3[-];SO:1[-];)
408Kārlis Jurševics 2024-12-01 11:29:5901:00:00760764 (A:4[-];VO:1[-];)
834Ivars Žagars 2024-11-29 11:51:5601:03:06804765 (A:5[-];VV:3[-];)
809Salvis Daģis 2024-12-01 13:59:1201:02:11763736 (A:6[-];VV:4[-];)
418Ivars Celiņš 2024-12-01 08:31:4500:57:50720727 (A:7[-];VO:2[-];)
1602Sniedze Brakovska Eduards Pāķis 2024-11-30 13:19:1500:58:00720728 (A:8[-];K:1[-];)
1615Armands Tanasjevs Dubovičs 2024-12-01 08:26:4200:58:17720729 (A:9[-];K:2[-];)
401Jānis Cīmurs 2024-11-29 08:56:2001:01:467327110 (A:10[-];VO:3[-];)
814Atis Kalniņš 2024-11-30 13:31:5800:59:447007011 (A:11[-];VV:5[-];)
2208Raitis Muižnieks 2024-11-28 11:11:5900:57:456906912 (A:12[-];VSV:1[-];)
832Ilmārs Miķelsons 2024-11-30 10:30:2601:02:266936613 (A:13[-];VV:6[-];)
1609Lauris Magazeinis Sabīne Bērziņa 2024-12-01 09:46:3900:59:396406414 (A:14[-];K:3[-];)
838Arvis Bērziņš-Bērzītis 2024-12-01 16:26:1901:07:117286415 (A:15[-];VV:7[-];)
807Edgars Rancāns 2024-12-01 14:05:4701:02:576636316 (A:16[-];VV:8[-];)
830Uldis Žimants 2024-11-29 10:28:1100:59:296106117 (A:17[-];VV:9[-];)
835Māris Stucis 2024-11-28 14:42:2401:00:406216118 (A:18[-];VV:10[-];)
2202Andris Meļķerts 2024-11-29 15:14:2000:55:245905919 (A:19[-];VSV:2[-];)
837Alēns Jukšinskis 2024-11-29 10:46:4800:55:555705720 (A:20[-];VV:11[-];)
208Laura Ozola 2024-12-01 10:52:4700:57:305705721 (A:21[-];SJ:1[-];)
420Juris Žideļūns 2024-12-01 10:02:3201:01:555925722 (A:22[-];VO:4[-];)
833Nauris Inovskis 2024-11-29 18:37:3900:57:315605623 (A:23[-];VV:12[-];)
831Gatis Ribaks 2024-12-01 11:37:2500:58:215605624 (A:24[-];VV:13[-];)
2205Balvis Gulbis 2024-11-30 10:10:1300:59:125505525 (A:25[-];VSV:3[-];)
603Sigita Rišķe 2024-11-30 11:12:0001:01:055525326 (A:26[-];SO:2[-];)
1007Inese Kauķe 2024-11-28 14:42:1601:02:485535227 (A:27[-];SV:1[-];)
810Sandis Zuzāns 2024-11-28 21:01:5801:00:285215128 (A:28[-];VV:14[-];)
2210Ģirts Zīlišķis 2024-12-01 12:44:0801:11:3060124829 (A:29[-];VSV:4[-];)
8Ralfs Slaide 2024-12-01 15:29:4601:01:334924730 (A:30[-];VJ:1[-];)
421Harijs Kārkliņš 2024-11-30 15:26:0401:07:245384531 (A:31[-];VO:5[-];)
605Dagnija Tērauda 2024-12-01 12:55:0200:57:134204232 (A:32[-];SO:3[-];)
403Jānis Sapats 2024-12-01 12:55:0200:57:184204233 (A:33[-];VO:6[-];)
1605Valdis Grīnbergs Inese Vilciņa 2024-12-01 12:43:3800:56:244104134 (A:34[-];K:4[-];)
836Pēteris Purmalis 2024-11-28 15:24:0800:58:374004035 (A:35[-];VV:15[-];)
1616Valters Slava Marta Lilientāle 2024-12-01 12:28:2401:00:083813736 (A:36[-];K:5[-];)
1005Zanda Birze 2024-11-30 10:11:3501:06:064473737 (A:37[-];SV:2[-];)
2203Ingus Riņķis 2024-12-01 11:18:3300:55:203603638 (A:38[-];VSV:5[-];)
1002Ilze Zvīdriņa 2024-11-30 15:02:2100:57:533203239 (A:39[-];SV:3[-];)
1Olivers Daģis 2024-12-01 13:37:0800:52:532902940 (A:40[-];VJ:2[-];)
602Viktorija Baranova 2024-12-01 17:58:2500:58:392702741 (A:41[-];SO:4[-];)
2010Vita Ozola 2024-12-01 10:54:5800:59:542602642 (A:42[-];SSV:1[-];)
613Zane Tuča 2024-12-01 12:29:5100:51:332502543 (A:43[-];SO:5[-];)
1608Marta Tabaka Ēriks Janmanis Edgars Tabaks2024-12-01 10:31:4801:00:212612544 (A:44[-];K:6[-];)
1619Jēkabs Bricis Anete Purvlīce Bille Brice2024-12-01 12:09:0400:58:442402445 (A:45[-];K:7[-];)
2006Līga Gulbe 2024-11-30 10:10:2501:03:052842446 (A:46[-];SSV:2[-];)
1617Ilze Birzniece Mārtiņš Birznieks Alberts Birznieks2024-12-01 12:59:3500:56:272102147 (A:47[-];K:8[-];)
2002Elita Jurjāne 2024-11-30 12:06:4700:46:431901948 (A:48[-];SSV:3[-];)
1607Juris Zvirgzds Andra Melbārde 2024-11-29 19:52:4100:59:121901949 (A:49[-];K:9[-];)
202Kate Daģe 2024-12-01 13:38:3000:59:351901950 (A:50[-];SJ:2[-];)
1601Tatjana Rakojeda Olga Sļepcova Tomass Sļepcovs2024-12-01 13:23:4900:54:071701751 (A:51[-];K:10[-];)
1606Dace Rostoka Valters Rostoks 2024-12-01 13:27:4000:56:071701752 (A:52[-];K:11[-];)
2009Ilze Irbe 2024-11-30 13:18:0400:57:521001053 (A:53[-];SSV:4[-];)
1020Daiga Vilkaste 2024-12-01 07:37:3800:41:0530354 (A:54[-];SV:4[-];)
1603Dina Lazdovska Arita Vanaga 2024-11-30 08:34:4303:43:2130164055 (-)