MiniROGO 2024 3.kārta

Rezultāti uz: 2024-12-11 18:47:58
Sacensību sākums=2024-11-16 00:00:00
Sacensību beigas=2024-11-20 23:59:59
Ilgums=60
Max.kavējums=15
Sods=1
Grupas=A,VJ,SJ,VO,SO,VV,SV,VSV,SSV,K
KP skaits=21
Max.punkti=94
IDKomandaSTARTLaiksPunktiSodsRezultātsVieta
806Miķelis Zumbergs 2024-11-18 12:30:2600:57:40840841 (A:1[-];VV:1[-];)
413Ivars Celiņš 2024-11-17 09:28:2501:01:42822802 (A:2[-];VO:1[-];)
813Atis Krūmiņš 2024-11-18 14:07:4101:01:29802783 (A:3[-];VV:2[-];)
809Salvis Daģis 2024-11-17 14:23:2301:01:52802784 (A:4[-];VV:3[-];)
606Ilona Daģe 2024-11-17 14:20:3001:02:34803775 (A:5[-];SO:1[-];)
416Jānis Žideļūns 2024-11-17 10:33:0701:00:10761756 (A:6[-];VO:2[-];)
820Māris Bērziņš 2024-11-19 15:03:3101:00:26761757 (A:7[-];VV:4[-];)
825Ivars Žagars 2024-11-19 13:00:5000:58:52710718 (A:8[-];VV:5[-];)
826Māris Stucis 2024-11-19 15:04:1800:59:52700709 (A:9[-];VV:6[-];)
414Pāvels Ņevodņičenko 2024-11-20 10:04:1301:05:257667010 (A:10[-];VO:3[-];)
408Kārlis Jurševics 2024-11-17 10:05:3101:11:0282127011 (A:11[-];VO:4[-];)
401Jānis Cīmurs 2024-11-16 12:47:1401:01:537126912 (A:12[-];VO:5[-];)
1602Sniedze Brakovska Eduards Pāķis 2024-11-18 12:59:2401:02:397036713 (A:13[-];K:1[-];)
829guntars Žilinskis 2024-11-20 14:41:3201:10:1178116714 (A:14[-];VV:7[-];)
1006Aiga Kalniņa 2024-11-20 10:45:5900:59:286606615 (A:15[-];SV:1[-];)
830Uldis Žimants 2024-11-20 13:52:1801:07:187386516 (A:16[-];VV:8[-];)
2202Andris Meļķerts 2024-11-18 11:13:5901:00:226516417 (A:17[-];VSV:1[-];)
827Raitis Bēmers 2024-11-17 09:36:5501:00:216416318 (A:18[-];VV:9[-];)
1613Armands Tanasjevs Jānis Dubovičs 2024-11-18 21:29:1901:07:567186319 (A:19[-];K:2[-];)
1609Lauris Magazeinis Sabīne Bērziņa 2024-11-18 09:33:1500:57:046106120 (A:20[-];K:3[-];)
605Dagnija Tērauda 2024-11-17 12:53:0400:58:096106121 (A:21[-];SO:2[-];)
415Juris Žideļūns 2024-11-17 10:33:3100:57:245705722 (A:22[-];VO:6[-];)
823Ilmārs Miķelsons 2024-11-17 10:43:0301:01:315725523 (A:23[-];VV:10[-];)
1007Inese Kauķe 2024-11-18 15:07:3301:04:016055524 (A:24[-];SV:2[-];)
824Gatis Ribaks 2024-11-19 20:09:5101:02:155735425 (A:25[-];VV:11[-];)
810Sandis Zuzāns 2024-11-19 20:09:4901:02:285735426 (A:26[-];VV:12[-];)
1018Laura Busunova 2024-11-18 08:08:3500:59:255305327 (A:27[-];SV:3[-];)
828Jānis Kudiņš 2024-11-18 10:33:4101:00:135415328 (A:28[-];VV:13[-];)
1614Reinis Bileskalns Arvis Lasenbergs 2024-11-17 09:15:1401:06:055975229 (A:29[-];K:4[-];)
1605Valdis Grīnbergs Inese Vilciņa 2024-11-17 12:48:5100:53:434704730 (A:30[-];K:5[-];)
7Kārlis Cīmurs 2024-11-16 12:50:0400:55:564704731 (A:31[-];VJ:1[-];)
2201Aivars Rudzītis 2024-11-20 10:54:4700:58:574704732 (A:32[-];VSV:2[-];)
1019Sandra Sprukta 2024-11-18 10:33:5500:59:344704733 (A:33[-];SV:4[-];)
1Olivers Daģis 2024-11-17 14:20:5500:59:104404434 (A:34[-];VJ:2[-];)
207Madara Miķelsone 2024-11-17 10:43:2401:07:025284435 (A:35[-];SJ:1[-];)
603Sigita Rišķe 2024-11-18 13:18:4200:59:474304336 (A:36[-];SO:3[-];)
6Ralfs Slaide 2024-11-20 20:41:2001:00:554114037 (A:37[-];VJ:3[-];)
2002Elita Jurjāne 2024-11-20 09:37:2900:57:443703738 (A:38[-];SSV:1[-];)
1002Ilze Zvīdriņa 2024-11-18 13:33:2700:58:453703739 (A:39[-];SV:5[-];)
1005Zanda Birze 2024-11-17 10:53:0701:02:334033740 (A:40[-];SV:6[-];)
1607Juris Zvirgzds Andra Melbārde 2024-11-18 10:39:4400:57:013603641 (A:41[-];K:6[-];)
403Jānis Sapats 2024-11-17 12:53:0600:59:343503542 (A:42[-];VO:7[-];)
202Kate Daģe 2024-11-17 14:20:4701:03:563943543 (A:43[-];SJ:2[-];)
1608Marta Tabaka Ēriks Janmanis Edgars Tabaks2024-11-17 11:30:2800:57:003303344 (A:44[-];K:7[-];)
602Viktorija Baranova 2024-11-18 14:11:2101:09:0243103345 (A:45[-];SO:4[-];)
2203Ingus Riņķis 2024-11-17 11:51:5600:50:212802846 (A:46[-];VSV:3[-];)
1606Dace Rostoka Valters Rostoks 2024-11-18 11:56:1400:57:552802847 (A:47[-];K:8[-];)
1601Tatjana Rakojeda Olga Sļepcova Tomass Sļepcovs2024-11-17 12:44:4500:54:512102148 (A:48[-];K:9[-];)
417Artūrs Vadzis 2024-11-20 13:17:4102:50:4470111049 (-)
2205Balvis Gulbis 2024-11-17 10:59:1303:14:5263135050 (-)