MiniROGO 2024 2.kārta

Rezultāti uz: 2024-12-11 18:48:32
Sacensību sākums=2024-11-07 00:00:00
Sacensību beigas=2024-11-10 23:59:59
Ilgums=60
Max.kavējums=15
Sods=1
Grupas=A,VJ,SJ,VO,SO,VV,SV,VSV,SSV,K
KP skaits=19
Max.punkti=93
IDKomandaSTARTLaiksPunktiSodsRezultātsVieta
806Miķelis Zumbergs 2024-11-07 14:12:4300:49:53930931 (A:1[-];VV:1[-];)
809Salvis Daģis 2024-11-10 12:57:5900:57:33930932 (A:2[-];VV:2[-];)
606Ilona Daģe 2024-11-10 13:00:0700:58:26930933 (A:3[-];SO:1[-];)
408Kārlis Jurševics 2024-11-08 10:20:4300:59:20930934 (A:4[-];VO:1[-];)
411Ivars Celiņš 2024-11-09 12:16:2600:51:49890895 (A:5[-];VO:2[-];)
818Ivars Žagars 2024-11-07 11:51:3400:56:57890896 (A:6[-];VV:3[-];)
1612Armands Tanasjevs Jānis Dubovičs 2024-11-09 07:45:1400:59:26890897 (A:7[-];K:1[-];)
401Jānis Cīmurs 2024-11-07 09:23:0001:05:04936878 (A:8[-];VO:3[-];)
813Atis Krūmiņš 2024-11-10 10:32:3100:59:57860869 (A:9[-];VV:4[-];)
807Edgars Rancāns 2024-11-09 12:45:4200:55:218508510 (A:10[-];VV:5[-];)
2202Andris Meļķerts 2024-11-08 15:40:5200:57:238508511 (A:11[-];VSV:1[-];)
817Māris Stucis 2024-11-08 14:21:1201:01:038628412 (A:12[-];VV:6[-];)
2207Raitis Muižnieks 2024-11-07 16:41:0700:57:118208213 (A:13[-];VSV:2[-];)
206Laura Ozola 2024-11-10 10:25:4001:03:118648214 (A:14[-];SJ:1[-];)
1006Aiga Kalniņa 2024-11-07 11:33:0000:52:188108115 (A:15[-];SV:1[-];)
819Jānis Zagorskis 2024-11-10 12:17:3700:58:208108116 (A:16[-];VV:7[-];)
810Sandis Zuzāns 2024-11-08 20:52:4300:59:378108117 (A:17[-];VV:8[-];)
609Lauma Čerņevska 2024-11-09 14:18:0600:59:388108118 (A:18[-];SO:2[-];)
814Atis Kalniņš 2024-11-08 12:08:1300:59:457907919 (A:19[-];VV:9[-];)
610Linda Meirēna 2024-11-09 14:37:3400:54:517807820 (A:20[-];SO:3[-];)
1609Lauris Magazeinis Sabīne Bērziņa 2024-11-09 08:37:2700:56:117707721 (A:21[-];K:2[-];)
2201Aivars Rudzītis 2024-11-08 09:03:5700:58:567507522 (A:22[-];VSV:3[-];)
410Atis Dambergs 2024-11-09 07:58:4200:59:287507523 (A:23[-];VO:4[-];)
1007Inese Kauķe 2024-11-09 14:38:2700:59:377507524 (A:24[-];SV:2[-];)
409Juris Žideļūns 2024-11-07 20:19:0200:59:497507525 (A:25[-];VO:5[-];)
821Pēteris Purmalis 2024-11-08 15:18:0801:07:428087226 (A:26[-];VV:10[-];)
605Dagnija Tērauda 2024-11-07 17:48:5100:58:436906927 (A:27[-];SO:4[-];)
1012Laura Bušunova 2024-11-09 07:26:1300:56:276606628 (A:28[-];SV:3[-];)
608Lāsma Grieze 2024-11-10 13:44:4400:58:326506529 (A:29[-];SO:5[-];)
2205Balvis Gulbis 2024-11-09 14:46:3300:57:516206230 (A:30[-];VSV:4[-];)
816Ilmārs Miķelsons 2024-11-09 08:48:1400:58:485905931 (A:31[-];VV:11[-];)
1013Ieva Vītoliņa 2024-11-08 13:25:2700:58:495905932 (A:32[-];SV:4[-];)
2203Ingus Riņķis 2024-11-09 09:44:3601:01:315925733 (A:33[-];VSV:5[-];)
1016Sandra Sprukta 2024-11-09 12:16:0500:55:185505534 (A:34[-];SV:5[-];)
1002Ilze Zvīdriņa 2024-11-09 09:22:5300:59:155505535 (A:35[-];SV:6[-];)
1605Valdis Grīnbergs Inese Vilciņa 2024-11-10 15:36:5701:08:016295336 (A:36[-];K:3[-];)
822Jānis Kudiņš 2024-11-09 12:16:1200:56:415205237 (A:37[-];VV:12[-];)
602Viktorija Baranova 2024-11-10 15:14:2401:01:205124938 (A:38[-];SO:6[-];)
603Sigita Rišķe 2024-11-10 12:32:5900:56:024804839 (A:39[-];SO:7[-];)
1005Zanda Birze 2024-11-10 15:23:5601:11:4160124840 (A:40[-];SV:7[-];)
1Olivers Daģis 2024-11-10 12:44:4800:57:404704741 (A:41[-];VJ:1[-];)
2006Līga Gulbe 2024-11-09 14:44:4001:02:024834542 (A:42[-];SSV:1[-];)
5Ralfs Slaide 2024-11-09 17:02:5200:52:524404443 (A:43[-];VJ:2[-];)
2007Vita Ozola 2024-11-10 10:25:5200:58:424404444 (A:44[-];SSV:2[-];)
611Ludmila Kozačenko 2024-11-10 13:50:4000:57:494204245 (A:45[-];SO:8[-];)
1017Guna Zagorska 2024-11-10 12:16:5200:56:254104146 (A:46[-];SV:8[-];)
1015Māra Melnbārde 2024-11-09 12:15:4600:58:514104147 (A:47[-];SV:9[-];)
2002Elita Jurjāne 2024-11-09 10:54:2400:58:444004048 (A:48[-];SSV:3[-];)
1611Ilze Birzniece Alberts Birznieks Mārtiņš Birznieks2024-11-09 11:21:4601:00:534114049 (A:49[-];K:4[-];)
412Harijs Kārkliņš 2024-11-08 20:21:0601:01:004114050 (A:50[-];VO:6[-];)
1608Marta Tabaka Ēriks Janmanis Edgars Tabaks2024-11-09 12:29:0900:59:073703751 (A:51[-];K:5[-];)
202Kate Daģe 2024-11-10 12:44:1401:02:553733452 (A:52[-];SJ:2[-];)
1606Dace Rostoka Valters Rostoks 2024-11-10 15:33:1001:06:573372653 (A:53[-];K:6[-];)
1607Juris Zvirgzds Andra Melbārde 2024-11-07 13:31:5500:56:432202254 (A:54[-];K:7[-];)
2206Uldis Alksnis 2024-11-07 13:51:5000:40:422102155 (A:55[-];VSV:6[-];)
1603Dina Lazdovska Arita Vanaga 2024-11-10 09:40:5301:37:074638056 (-)